| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06.27정정 6회철회 | 교환사채(EB) | - | - | - | - → - | 사모 | - | - | +3.57% | -1.97% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,750원 | 0.15% | 14.7억 | 기준일 2026-03-31 배당락일 2026-03-30 | -1.77% | -3.37% |
| 2025.03.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,750원 | - | 14.7억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +1.20% | -0.80% |
| 2024.03.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,750원 | - | 14.7억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -1.18% | -5.37% |
| 2023.03.15 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,750원 | - | 14.7억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +0.97% | -0.14% |
| 2022.03.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,750원 | - | 14.7억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +2.43% | +1.62% |
| 2021.03.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,550원 | - | 13.0억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -2.11% | +1.66% |
| 2020.03.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,550원 | - | 13.0억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +0.75% | -13.56% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.