| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 3,200원 | 0.3% | 241억 | 기준일 2026-08-27 배당락일 2026-08-26 | -3.99% | +11.40% |
| 2026.02.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,600원 | - | 196억 | 기준일 2026-02-27 배당락일 2026-02-26 | +4.84% | +6.30% |
| 2025.08.12 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 2,200원 | - | 164억 | 기준일 2025-08-27 배당락일 2025-08-26 | -3.53% | -9.92% |
| 2025.02.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,800원 | - | 134억 | 기준일 2025-02-28 배당락일 2025-02-27 | +2.13% | +9.52% |
| 2024.08.12 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 1,500원 | - | 112억 | 기준일 2024-08-27 배당락일 2024-08-26 | -2.00% | -12.35% |
| 2024.02.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,100원 | - | 82.0억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -2.49% | +5.84% |
| 2023.08.11 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 1,000원 | - | 74.6억 | 기준일 2023-06-30 배당락일 2023-06-29 | +8.45% | +42.07% |
| 2023.02.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 600원 | - | 44.7억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -0.39% | -3.41% |
| 2022.08.12 | 중간배당 · 현금배당 | 보통 800원 | - | 59.8억 | 기준일 2022-06-29 배당락일 2022-06-28 | -3.57% | +1.34% |
| 2022.02.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,000원 | - | 75.3억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +0.55% | -1.21% |
| 2021.01.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 800원 | - | 60.3억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -1.29% | -7.46% |
| 2020.01.29 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 800원 | - | 60.3억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +4.43% | -2.66% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.