| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 40원 | - | 10.3억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +0.32% | -0.70% |
| 2024.03.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 60원 | - | 15.4억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -0.35% | -2.96% |
| 2023.03.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | - | 30.8억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +0.00% | -2.91% |
| 2022.03.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | - | 30.8억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -2.12% | +0.00% |
| 2021.03.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | - | 30.8억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -0.80% | -2.24% |
| 2020.03.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 51.3억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +4.23% | -6.24% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.