| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-02-13 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | +1.52% | +1.84% | -6.28% |
| 2026-02-12 | 현금ㆍ현물배당결정 | +0.00% | +2.66% | -6.85% |
| 타법인주식및출자증권취득결정 | ||||
| 2026-01-30 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | +0.00% | -0.63% | -2.14% |
| 2025-12-16 | 기타경영사항(자율공시) (배당기준일 변경 안내) | +1.32% | +1.51% | +5.33% |
| 2025-06-25 | 최대주주등소유주식변동신고서 | -1.72% | -0.13% | -2.55% |
| 2025-02-17 | 현금ㆍ현물배당결정 | -1.15% | +0.48% | -1.15% |
| 2025-01-31 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -1.33% | +2.31% | -0.12% |
| 2024-02-20 | 현금ㆍ현물배당결정 | -0.41% | -0.94% | +1.18% |
| 2024-01-30 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | +0.00% | +0.60% | +0.96% |
| 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 6,000원 | - | 36.0억 | 기준일 2026-03-13 배당락일 2026-03-12 | +0.00% | +2.66% |
| 2025.02.17 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 6,000원 | - | 36.0억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | -1.15% | +0.48% |
| 2024.02.20 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 6,000원 | - | 36.0억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -0.41% | -0.94% |
| 2023.02.15 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 6,500원 | - | 39.0억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +4.51% | +6.18% |
| 2022.02.17 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 6,500원 | - | 39.0억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +0.00% | +0.54% |
| 2021.02.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 6,000원 | - | 36.0억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +0.56% | -2.54% |
| 2020.02.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 6,000원 | - | 36.0억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -0.73% | -1.83% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.