| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-22 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -2.17% | -1.26% | - |
| 2026-09-09 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | -0.83% | +1.67% | - |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.06.28 | 주식소각 | - | - | - | 12,450,800주 → 10,150,000주 | 2,300,800주 · 545억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2022-07-08 | -2.21% | -6.91% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 750원 | - | 71.5억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 지급 예정일 2026-04-15 | -3.52% | -15.85% |
| 2025.02.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 47.3억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-15 | -0.11% | +0.32% |
| 2024.02.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 45.7억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-15 | -0.73% | -6.65% |
| 2023.02.24 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 45.7억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-14 | -0.48% | -4.56% |
| 2022.02.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 850원 | - | 103억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-15 | +1.65% | +11.11% |
| 2021.02.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 650원 | - | 78.7억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 지급 예정일 2021-04-15 | -1.72% | -2.59% |
| 2020.02.13 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 60.6억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 지급 예정일 2020-04-14 | -0.47% | -6.07% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.