| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-10-01 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -1.28% | - | - |
| 2026-08-31 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] | -1.53% | -2.48% | -10.69% |
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) | +1.71% | -2.66% | -4.55% |
| 2026-07-16 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) | +1.36% | +0.19% | +4.28% |
| [기재정정]주권관련사채권의취득결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) | ||||
| [기재정정]주권관련사채권의취득결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) | ||||
| 2026-07-13 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +0.00% | -6.16% | +4.29% |
| 2026-07-06 | 현금ㆍ현물배당결정 | +1.58% | +6.14% | +0.59% |
| 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | ||||
| 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) | ||||
| 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항) |
| 공시일 | 공시 | 규모 | 단가 | 주식수 | 발행주식총수 | 조건 | 옵션 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.16 | 주식소각 | - | - | - | 62,645,422주 → 60,156,652주 | 2,488,770주 · 665억 · 기취득 자기주식 | - | 소각 예정일 2026-06-23 | +2.25% | -10.11% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.06 | 분기배당 · 현금배당 | 보통 550원 | 2.2% | 331억 | 기준일 2026-07-21 배당락일 2026-07-20 지급 예정일 2026-08-10 | +1.58% | +6.14% |
| 2026.02.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,100원 | - | 662억 | 기준일 2026-03-31 배당락일 2026-03-30 | +4.86% | +12.14% |
| 2025.02.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 800원 | - | 481억 | 기준일 2025-02-28 배당락일 2025-02-27 | +1.06% | +3.77% |
| 2024.01.25 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 750원 | - | 451억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +0.89% | +11.83% |
| 2023.02.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 700원 | - | 421억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | +0.13% | +2.00% |
| 2022.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 650원 | - | 331억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +0.34% | -2.05% |
| 2021.02.03 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 650원 | - | 251억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +1.10% | +6.25% |
| 2020.02.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 650원 | - | 231억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -0.33% | +7.54% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.