| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 7,500원 | 3.69% | 601억 | 기준일 2026-03-31 배당락일 2026-03-30 | -1.22% | +4.15% |
| 2025.05.28 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 5,000원 | - | 401억 | 기준일 2025-03-31 배당락일 2025-03-28 | +0.37% | +13.40% |
| 2024.05.29 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 4,500원 · 우선 4,550원 | - | 361억 | 기준일 2024-03-31 배당락일 2024-03-28 | +1.63% | +10.95% |
| 2023.05.25 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 4,000원 · 우선 4,050원 | - | 321억 | 기준일 2023-03-31 배당락일 2023-03-30 | - | +0.00% |
| 2022.06.02 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 4,000원 · 우선 4,050원 | - | 331억 | 기준일 2022-03-31 배당락일 2022-03-30 | +0.70% | +1.75% |
| 2021.06.02 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 4,000원 · 우선 4,050원 | - | 333억 | 기준일 2021-03-31 배당락일 2021-03-30 | +2.55% | +2.07% |
| 2020.05.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,500원 · 우선 2,550원 | - | 217억 | 기준일 2020-03-31 배당락일 2020-03-30 | -0.67% | +4.37% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.