| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-10-02 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +1.58% | - | - |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2026-09-30 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +0.39% | - | - |
| 2026-09-23 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -0.20% | +0.59% | - |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2026-09-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -0.20% | -0.59% | - |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2026-09-16 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -0.39% | +0.39% | - |
| 2026-09-11 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +0.60% | +2.62% | - |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 2026-09-09 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -3.50% | -1.75% | - |
| 2026-09-04 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -0.38% | -4.40% | - |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,400원 · 우선 2,450원 | 3.20% | 215억 | 기준일 2026-04-03 배당락일 2026-04-02 | +5.18% | +2.98% |
| 2025.03.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,500원 · 우선 1,550원 | - | 135억 | 기준일 2025-04-03 배당락일 2025-04-02 | -0.19% | +0.37% |
| 2024.03.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,500원 · 우선 1,550원 | - | 135억 | 기준일 2024-03-29 배당락일 2024-03-28 | +0.74% | -2.22% |
| 2023.03.02 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,500원 · 우선 1,550원 | - | 135억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -0.05% | +1.75% |
| 2022.03.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,600원 · 우선 1,650원 | - | 144억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | -1.48% | +0.21% |
| 2021.03.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,200원 · 우선 1,250원 | - | 108억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +1.12% | -2.02% |
| 2020.02.26 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,200원 · 우선 1,250원 | - | 108억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -1.55% | -0.77% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.