| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-08 | 타인에대한채무보증결정(자율공시) | -0.75% | -2.07% | - |
| 2026-08-19 | 타인에대한채무보증결정 | -3.70% | +0.74% | -3.89% |
| 2026-08-12 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -0.34% | -9.29% | -8.78% |
| 타인에대한채무보증결정 | ||||
| 타인에대한채무보증결정 | ||||
| 2026-06-12 | 타인에대한채무보증결정 | +5.11% | +2.29% | -5.47% |
| 2026-05-12 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -0.83% | -12.69% | -32.74% |
| 2026-04-01 | 최대주주등소유주식변동신고서 | +4.99% | +50.10% | +116.37% |
| 2026-03-23 | 타인에대한채무보증결정 | -6.36% | -6.55% | +23.45% |
| 2026-02-05 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | +1.06% | +9.77% | +8.28% |
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2026-01-23 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +0.87% | +0.43% | +12.77% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | ||||
| 2025-11-12 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +1.43% | -4.89% | -3.05% |
| 2025-09-08 | 타인에대한채무보증결정 | +0.39% | +3.94% | -2.56% |
| 2025-08-18 | 타인에대한채무보증결정 | -1.69% | -1.32% | -0.75% |
| 2025-08-12 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -0.19% | -1.71% | -2.47% |
| 2025-05-08 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +1.36% | -0.58% | +5.23% |
| 2025-03-24 | 타인에대한채무보증결정 | +0.85% | -13.97% | -12.10% |
| 2025-02-21 | 타인에대한채무보증결정 | -0.55% | -5.16% | +9.02% |
| 2025-02-07 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | -6.88% | -3.72% | +1.67% |
| 현금ㆍ현물배당결정 | ||||
| 2025-01-23 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | -3.60% | -3.60% | -2.34% |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | ||||
| 2024-12-19 | 최대주주등소유주식변동신고서 | -0.55% | -3.66% | +1.65% |
| 2024-12-13 | 기타경영사항(자율공시) (배당기준일 변경 안내) | -1.30% | -2.96% | +3.33% |
| 2024-11-06 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +1.23% | -8.17% | -20.34% |
| 불성실공시법인미지정 | ||||
| 2024-10-18 | 불성실공시법인지정예고 | -1.44% | -2.30% | -12.81% |
| 2024-09-03 | 타인에대한채무보증결정 | -1.50% | -16.67% | -4.64% |
| 2024-08-21 | 타인에대한채무보증결정 | +1.73% | +10.09% | +21.47% |
| 2024-08-13 | 타인에대한채무보증결정 | -2.16% | +1.58% | -0.14% |
| 타인에대한채무보증결정 | ||||
| 2024-08-06 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +7.51% | +13.52% | +24.54% |
| 2024-07-23 | 최대주주등소유주식변동신고서 | +0.14% | -6.48% | -0.56% |
| 2024-07-08 | 유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항) | +0.29% | -5.34% | -13.56% |
| 2024-07-04 | 증권발행실적보고서 | +0.29% | +3.96% | +0.00% |
| 2024-05-08 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +1.62% | +0.00% | -3.03% |
| 2024-04-01 | 타인에대한채무보증결정 | +1.29% | -5.18% | -8.69% |
| 2024-03-25 | 타인에대한채무보증결정 | +0.72% | -0.72% | -13.41% |
| 2024-02-07 | 현금ㆍ현물배당결정 | +0.76% | -0.57% | +1.71% |
| 2024-01-26 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | +1.38% | +5.33% | -0.99% |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | ||||
| 2023-11-03 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | +1.71% | -1.71% | +12.42% |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 25원 | - | 20.6억 | 기준일 2026-02-27 배당락일 2026-02-26 | +1.06% | +9.77% |
| 2025.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 25원 | - | 20.6억 | 기준일 2025-02-28 배당락일 2025-02-27 | -6.88% | -3.72% |
| 2024.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 25원 | - | 20.6억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +0.76% | -0.57% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.