| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.24 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 400원 | - | 86.0억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 지급 예정일 2026-04-10 | -0.84% | -9.92% |
| 2025.02.25 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 400원 | - | 86.0억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 지급 예정일 2025-04-11 | +0.81% | +3.42% |
| 2024.02.27 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 400원 | - | 86.0억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 지급 예정일 2024-04-12 | -0.62% | -0.77% |
| 2023.02.23 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 400원 | - | 86.0억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-07 | -0.14% | -1.66% |
| 2022.02.24 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 400원 | - | 86.0억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-04-08 | -2.12% | -2.01% |
| 2021.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 43.0억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 지급 예정일 2021-04-08 | -0.24% | +1.55% |
| 2020.05.12 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | - | 43.0억 | 기준일 2020-03-31 배당락일 2020-03-30 지급 예정일 2020-07-10 | -0.52% | -0.93% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.