| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | 0.6% | 5.1억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | -1.94% | -2.42% |
| 2025.03.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 5.2억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +0.14% | -0.97% |
| 2024.03.14 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 5.6억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | +0.15% | +0.15% |
| 2023.03.16 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 5.6억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -2.30% | -5.09% |
| 2022.03.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 5.7억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +0.60% | +2.54% |
| 2021.03.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 5.7억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | +0.51% | +2.37% |
| 2020.03.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | - | 5.7억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | -0.56% | -10.11% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.