| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-03-31 | 증권발행실적보고서 | -5.23% | -6.70% | +2.95% |
| 2026-02-06 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -1.20% | +17.02% | +24.60% |
| 2025-10-20 | 타법인주식및출자증권취득결정 | +2.23% | +2.49% | +0.79% |
| 2025-03-21 | 증권발행실적보고서 | -2.42% | +6.34% | -1.21% |
| 2025-02-11 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -1.17% | -2.93% | -1.76% |
| 2024-09-26 | 증권발행실적보고서 | +0.68% | -1.09% | -7.61% |
| 2024-02-20 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요공시대상없음) | -4.76% | -21.26% | -26.93% |
| 2024-02-19 | 조회공시요구(현저한시황변동) | +4.10% | -14.19% | -23.93% |
| 2024-02-08 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | -5.02% | +42.29% | +2.57% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.