| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-29 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -1.58% | - | - |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 최대주주등소유주식변동신고서 | ||||
| 2026-09-16 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | -2.27% | -0.31% | - |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 최대주주등소유주식변동신고서 | ||||
| 2026-08-28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | +4.69% | +3.05% | +9.74% |
| 2026-08-25 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | +4.61% | +8.98% | +25.94% |
| 2026-08-14 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | +8.93% | +6.93% | +30.80% |
| 반기보고서 (2026.06) | ||||
| 2026-08-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 | +2.60% | +11.92% | +24.93% |
| 2026-08-06 | [기재정정]수시공시의무관련사항(공정공시) | -1.75% | +0.94% | +18.17% |
| 기업가치제고계획(자율공시) | ||||
| 2026-07-03 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | +4.31% | -0.51% | -9.64% |
| 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | ||||
| 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 110원 | - | 68.2억 | 기준일 2026-04-03 배당락일 2026-04-02 지급 예정일 2026-04-24 | +1.36% | +4.07% |
| 2025.02.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 110원 | - | 68.2억 | 기준일 2025-04-03 배당락일 2025-04-02 지급 예정일 2025-04-25 | -1.32% | -1.98% |
| 2024.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 110원 | - | 68.2억 | 기준일 2023-12-01 배당락일 2023-11-30 지급 예정일 2024-04-24 | +5.23% | +11.53% |
| 2023.02.07 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 62.0억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 지급 예정일 2023-04-21 | +0.62% | +3.86% |
| 2022.02.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 62.0억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 지급 예정일 2022-03-23 | -0.30% | -5.49% |
| 2021.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | - | 62.0억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 지급 예정일 2021-03-24 | -1.26% | -4.11% |
| 2020.02.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 115원 | - | 71.3억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 지급 예정일 2020-03-25 | +0.59% | +3.56% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.