| 일자 | 공시 | 당일 | 1주일 | 1달 |
|---|
| 2026-09-29 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | -0.46% | - | - |
| 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | ||||
| 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | ||||
| 2026-09-09 | 생산중단(자율공시) | -0.85% | -2.08% | - |
| 공시일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 일정 | 당일 | 1주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 700원 · 우선 750원 | - | 489억 | 기준일 2025-12-31 배당락일 2025-12-29 | +0.23% | +1.75% |
| 2025.02.06 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 700원 · 우선 750원 | - | 489억 | 기준일 2024-12-31 배당락일 2024-12-27 | +0.79% | +1.22% |
| 2024.02.08 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 950원 · 우선 1,000원 | - | 664억 | 기준일 2023-12-31 배당락일 2023-12-27 | -1.15% | -2.98% |
| 2023.03.09 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 950원 · 우선 1,000원 | - | 664억 | 기준일 2022-12-31 배당락일 2022-12-28 | -1.30% | -4.10% |
| 2022.03.10 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 800원 · 우선 850원 | - | 559억 | 기준일 2021-12-31 배당락일 2021-12-29 | +5.62% | +7.35% |
| 2021.03.11 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 750원 · 우선 800원 | - | 524억 | 기준일 2020-12-31 배당락일 2020-12-29 | -1.09% | +3.66% |
| 2020.03.05 | 결산배당 · 현금배당 | 보통 700원 · 우선 750원 | - | 489억 | 기준일 2019-12-31 배당락일 2019-12-27 | +1.74% | -8.17% |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.