공시 비교 › 현금·현물배당결정 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 배당기준일 | 배당락일 | 지급 예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐리주가 | 20.02.13 | - | +3.08% | +3.52% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 80원 | 미상 | 3.9억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 미상 |
| 큐에스아이주가 | 20.02.13 | - | -1.75% | +5.01% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | 미상 | 4.1억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 미상 |
| 그래디언트주가 | 20.02.13 | - | - | -3.55% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 70원 | 미상 | 36.3억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 미상 |
| 레드캡투어주가 | 20.02.13 | - | +4.04% | +1.01% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 600원 | 미상 | 49.4억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 미상 |
| 빛샘전자주가 | 20.02.13 | - | -2.84% | -0.67% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | 미상 | 5.7억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 미상 |
| 코메론주가 | 20.02.13 | - | +0.00% | -4.61% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | 미상 | 17.1억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 미상 |
| 파세코주가 | 20.02.13 | - | -0.32% | +2.98% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 250원 | 미상 | 35.0억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 미상 |
| DMS주가 | 20.02.13 | - | -1.18% | -0.39% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 75원 | 미상 | 16.6억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 미상 |
| TJ미디어주가 | 20.02.13 | - | +1.77% | +1.77% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | 미상 | 7.0억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 미상 |
| 신신제약주가 | 20.02.13 | - | -0.92% | -0.61% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 28원 | 미상 | 4.2억 | 2019-12-31 | 2019-12-27 | 미상 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.