공시 비교 › 현금·현물배당결정 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 배당기준일 | 배당락일 | 지급 예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데웰푸드주가 | 21.02.03 | - | +0.00% | +21.76% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,600원 | 미상 | 103억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 2021-04-22 |
| 케이씨텍주가 | 21.02.03 | - | +2.37% | -0.91% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 220원 | 미상 | 45.9억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| 오리온홀딩스주가 | 21.02.03 | - | +1.10% | +6.25% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 650원 | 미상 | 251억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| 세아홀딩스주가 | 21.02.03 | - | -0.54% | -1.07% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,250원 | 미상 | 89.5억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| SKC주가 | 21.02.03 | - | +1.11% | -2.96% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,000원 | 미상 | 358억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| 오리온주가 | 21.02.03 | - | -2.39% | -0.40% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 750원 | 미상 | 296억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| 디아이주가 | 21.02.03 | - | +1.08% | +5.38% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | 미상 | 25.9억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 2021-04-15 |
| 테이팩스주가 | 21.02.03 | - | -1.01% | -3.79% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | 미상 | 23.6억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| 진양홀딩스주가 | 21.02.03 | - | +1.89% | +2.48% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | 미상 | 65.8억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
| LG유플러스주가 | 21.02.03 | - | +0.82% | +2.04% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 450원 | 미상 | 1,965억 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 미상 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.