공시 비교 › 주요사항보고서(유상증자결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 증자방식 | 발행 주식수 | 발행가액 | 조달금액 | 희석률 | 자금 목적 | 할인율 | 배정대상자 | 보호예수 | 납입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주은행주가 | 25.04.18 | - | +28.62% | +33.26% | 제3자배정증자 | 5,669,783주 | 10,055원 | 570억 | 17.6% | 운영 | 23.192% | 주식회사 더존비즈온주식회사 더존비즈온 (없음) | 1년주식회사 더존비즈온: 1년간 의무보유 | 2025-04-25 |
| FSN주가 | 25.04.17 | - | +5.95% | +18.58% | 제3자배정증자 | 5,251,310주 | 1,333원 | 70.0억 | 15.8% | 채무상환 · 운영 | 미상 | (주)퓨어바이오(주)퓨어바이오 | 미상 | 2025-04-25 |
| 성호전자주가 | 25.04.17 | - | +8.87% | +8.77% | 제3자배정증자 | 9,920,634주 | 1,008원 | 100.0억 | 16.3% | 운영 | 미상 | 서룡전자(주)서룡전자(주) (최대주주) | 1년서룡전자(주): 1년간보호예수 | 2025-04-25 |
| 이미지스주가 | 25.04.17 | - | +2.59% | -1.29% | 제3자배정증자 | 687,285주 | 1,455원 | 10.0억 | 4.1% | 운영 | -10% | 김정철김정철 (최대주주) | 미상 | 2025-04-25 |
| 청보주가정정 2회 | 25.04.17 | 25.06.13 | +9.48% | +48.17% | 제3자배정증자 | 1,000,000주 | 1,000원 | 10.0억 | 1.7% | 운영 | 미상 | (주)더큐브홀딩스(주)더큐브홀딩스 | 미상 | 2025-06-13 |
| 청보주가정정 1회 | 25.04.17 | 25.04.23 | +9.48% | +48.17% | 제3자배정증자 | 3,000,000주 | 1,000원 | 30.0억 | 5.9% | 운영 | 미상 | 김화영김화영 | 1년김화영: 보호예수기간 1년 | 2025-05-30 |
| 푸드나무주가 | 25.04.16 | - | +0.23% | +0.00% | 제3자배정증자 | 466,635주 | 2,143원 | 10.0억 | 2.0% | 운영 | 0% | (주)피제이홀딩스(주)피제이홀딩스 | 미상 | 2025-04-24 |
| 동성제약주가정정 2회 | 25.04.16 | 25.05.15 | -0.75% | +0.50% | 제3자배정증자 | 518,537주 | 3,857원 | 20.0억 | 2.0% | 운영 | 미상 | 주식회사 에스디에너지주식회사 에스디에너지 | 1년주식회사 에스디에너지: 1년간 보호예수 | 2025-04-23 |
| 청보주가 | 25.04.16 | - | +25.24% | +84.32% | 제3자배정증자 | 1,000,000주 | 1,000원 | 10.0억 | 2.0% | 운영 | 미상 | 스타디움3호조합스타디움3호조합 | 1년스타디움3호조합: 보호예수기간 1년 | 2025-05-02 |
| DH오토넥스주가정정 2회 | 25.04.16 | 25.05.15 | - | - | 제3자배정증자 | 6,097,483주 | 500원 | 미상 | 7.5% | 미상 | 미상 | 서울보증보험 외 2서울보증보험 / NH농협은행 / 무역보증공사 | 미상 | 2025-05-01 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.