| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 변경 전 최대주주 | 변경 전 지분율 | 변경 후 최대주주 | 변경 후 지분율 | 지분율 변화 | 인수자금 | 차입 비중 | 차입처 | 양수도주식 의무보유 | 지분 인수 목적 | 변경일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB이노베이션주가 | 23.02.15 | - | -3.87% | +2.71% | 유한회사 에프앤티 외717,265,902주 | 42.55% | 김현석 외211,446,503주 | 28.21% | -14.34%p | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 2023-02-15 |
| LSK아이로봇주가 | 23.02.15 | - | - | - | 이상규2,375,296주 | 8.45% | 트리니티에쿼티 유한회사8,562,767주 | 30.49% | +22.04%p | 75.0억자기자금 25.0억 / 차입금 50.0억 | 67% | (주)리더스기술투자 | 있음 | 경영참여 | 2023-02-15 |
| 메쎄이상주가정정 1회 | 23.02.15 | 23.02.16 | +4.61% | +17.09% | (주)에이씨피씨600,000주 | 16.57% | (주)이상네트웍스 외 23명37,309,116주 | 87.47% | +70.90%p | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 경영참여 | 2023-02-15 |
| NH프라임리츠주가 | 23.02.13 | - | +0.00% | -1.91% | 미래에셋증권(신탁)1,018,639주 | 5.46% | 이지스자산운용(주)1,124,505주 | 6.03% | +0.57%p | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 2023-01-31 |
| 미래에셋글로벌리츠주가 | 23.02.10 | - | -0.51% | -2.17% | 케이비증권(주)2,760,000주 | 9.50% | 엔에이치투자증권(주)2,002,326주 | 6.89% | -2.61%p | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 2023-01-18 |
| 휴마시스주가 | 23.02.09 | - | +0.79% | -9.41% | 차정학 외 3인2,593,814주 | 7.65% | (주)아티스트코스메틱 외 34,327,414주 | 12.76% | +5.11%p | 미상 | 미상 | 미상 | 있음 | 경영참여 | 2023-02-09 |
| 네이처셀주가 | 23.02.08 | - | -0.07% | -4.25% | (주)알바이오 외912,109,338주 | 19.33% | (주)바이오스타그룹 외911,509,338주 | 18.37% | -0.96%p | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 2023-02-07 |
| 베셀주가 | 23.02.06 | - | +4.44% | -2.80% | 서기만2,175,356주 | 17.6% | 더이앤엠 주식회사1,663,536주 | 13.42% | -4.18%p | 137억자기자금 96.5억 / 차입금 40.0억 | 29% | 주식회사 멀토 | 없음 | 경영참여를 통한 기업가치 제고 | 2023-02-06 |
| 세코닉스주가정정 1회 | 23.02.06 | 23.08.17 | +4.54% | -4.26% | 박원희 외 4명2,887,633주 | 19.52% | 박은경 외 1명2,867,103주 | 19.38% | -0.14%p | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 2023-02-05 |
| 코스나인주가정정 1회 | 23.01.30 | 23.02.01 | +7.40% | +7.40% | 아이큐어 주식회사 외 1명9,960,219주 | 16.00% | 바이오라인밸류인베스트먼트 투자조합 외 1명7,200,219주 | 11.50% | -4.50%p | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 2023-01-30 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.