| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 변경 전 최대주주 | 변경 전 지분율 | 변경 후 최대주주 | 변경 후 지분율 | 지분율 변화 | 인수자금 | 차입 비중 | 차입처 | 양수도주식 의무보유 | 지분 인수 목적 | 변경일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 셀피글로벌주가정정 1회 | 23.03.02 | 23.03.08 | -19.94% | -36.82% | (주)로켓인터내셔널1,280,309주 | 3.35% | 최**662,000주 | 1.73% | -1.62%p | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 2023-03-02 |
| 중앙첨단소재주가 | 23.02.28 | - | +0.00% | -4.93% | (주)에이치에프네트웍스6,333,333주 | 13.57% | (주)아틀라스팔천16,129,000주 | 25.68% | +12.11%p | 100.0억차입금 100.0억 | 100% | 오정강(최대주주) | 없음 | 신사업 | 2023-02-28 |
| 인크레더블버즈주가정정 1회원본 연결 안 됨 | 23.02.24 | 23.02.24 | - | - | (주)에프앤코스메딕스 외 3인2,035,831주 | 14.99% | (주)베노홀딩스 외 2인4,263,974주 | 20.93% | +5.94%p | 96.5억자기자금 96.5억 | 0% | 미상 | 없음 | 경영참여 | 2023-02-23 |
| 인크레더블버즈주가 | 23.02.24 | - | +30.00% | +18.92% | (주)에프앤코스메딕스 외 3인2,035,831주 | 14.99% | (주)베노홀딩스 외 1인4,048,364주 | 19.87% | +4.88%p | 96.5억자기자금 96.5억 | 0% | 미상 | 없음 | 경영참여 | 2023-02-23 |
| 에스엠주가 | 23.02.22 | - | -1.94% | +3.64% | 이수만4,392,368주 | 18.5% | 주식회사 하이브3,523,420주 | 14.8% | -3.70%p | 4,228억자기자금 1,028억 / 차입금 3,200억 | 76% | 주식회사 하이브의 종속회사 | 없음 | 경영참여 | 2023-02-22 |
| 에이전트AI주가 | 23.02.21 | - | -4.77% | -0.20% | (주)코르몬파트너스 외210,922,028주 | 5.35% | 씨비아이(주)24,308,115주 | 11.90% | +6.55%p | 104억자기자금 34.0억 / 차입금 70.0억 | 67% | 상상인저축은행 | 있음 | 경영참여 | 2023-02-21 |
| 뉴온주가 | 23.02.17 | - | +0.20% | -9.09% | 주식회사 코스인베스트먼트외 2인39,807,740주 | 45.70% | 주식회사 케이피엠테크외 2인53,163,332주 | 52.92% | +7.22%p | 80.0억자기자금 80.0억 | 0% | 미상 | 없음 | 경영 참여 | 2023-02-17 |
| 삼부토건주가 | 23.02.16 | - | +3.32% | +16.19% | 주식회사 휴스토리8,017,200주 | 4.06% | (주)디와이디11,000,000주 | 5.56% | +1.50%p | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 경영참여 | 2023-02-10 |
| 씨유메디칼주가 | 23.02.15 | - | -2.87% | -4.27% | 나학록3,198,911주 | 7.00% | 엑스큐어 주식회사6,373,511주 | 13.94% | +6.94%p | 100억자기자금 100억 | 0% | 미상 | 없음 | 경영 참여 | 2023-02-15 |
| 일월지엠엘주가정정 1회 | 23.02.15 | 23.03.14 | - | - | 심춘택 외 1인426,616주 | 6.12% | (주)일월1,500,000주 | 17.72% | +11.60%p | 30.0억자기자금 30.0억 | 0% | 미상 | 있음 | 경영참여 | 2023-02-15 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.