공시 비교 › 현금·현물배당결정 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 배당기준일 | 배당락일 | 지급 예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레드캡투어주가 | 21.07.29 | - | +0.00% | -0.55% | 중간배당 · 현금배당 | 보통 200원 | 미상 | 16.4억 | 2021-06-30 | 2021-06-29 | 2021-08-05 |
| S-Oil주가 | 21.07.29 | - | +0.00% | -2.08% | 중간배당 · 현금배당 | 보통 1,000원 · 우선 1,000원 | 미상 | 1,164억 | 2021-06-30 | 2021-06-29 | 2021-08-27 |
| 삼성전자주가 | 21.07.29 | - | -0.25% | +3.66% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 361원 · 우선 361원 | 미상 | 24,522억 | 2021-06-30 | 2021-06-29 | 2021-08-18 |
| LK삼양주가 | 21.07.28 | - | +0.00% | +0.00% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 300원 | 미상 | 30.2억 | 2021-06-30 | 2021-06-29 | 2021-08-17 |
| DN오토모티브주가 | 21.07.28 | - | -1.51% | +2.65% | 중간배당 · 현금배당 | 보통 1,000원 | 미상 | 86.2억 | 2021-06-30 | 2021-06-29 | 미상 |
| 한솔제지주가 | 21.07.28 | - | +0.62% | +0.93% | 중간배당 · 현금배당 | 보통 200원 · 우선 200원 | 미상 | 47.6억 | 2021-06-30 | 2021-06-29 | 2021-08-20 |
| 하나머티리얼즈주가 | 21.07.26 | - | +0.00% | +1.16% | 중간배당 · 현금배당 | 보통 300원 | 미상 | 58.5억 | 2021-06-30 | 2021-06-29 | 2021-08-24 |
| 대교주가 | 21.07.26 | - | -0.91% | -4.36% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 30원 · 우선 30원 | 미상 | 25.0억 | 2021-06-30 | 2021-06-29 | 미상 |
| 삼현철강주가 | 21.07.23 | - | +2.36% | +10.42% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 100원 | 미상 | 15.4억 | 2021-06-30 | 2021-06-29 | 2021-08-12 |
| KPX케미칼주가 | 21.07.23 | - | +1.09% | +0.00% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 500원 | 미상 | 23.8억 | 2021-06-30 | 2021-06-29 | 2021-08-10 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.