공시 비교 › 주요사항보고서(유상증자결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 증자방식 | 발행 주식수 | 발행가액 | 조달금액 | 희석률 | 자금 목적 | 할인율 | 배정대상자 | 보호예수 | 납입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비투엔주가정정 2회 | 25.07.18 | 25.07.30 | -3.33% | +1.72% | 제3자배정증자 | 367,197주 | 1,634원 | 6.0억 | 0.7% | 운영 | -10% | 김병훈 외 1김병훈 / 이금용 | 미상 | 2025-07-30 |
| 코난테크놀로지주가정정 3회 | 25.07.16 | 25.10.14 | -0.88% | -15.04% | 주주배정후 실권주 일반공모 | 1,000,000주 | 18,830원 | 188억 | 8.7% | 운영 | 미상 | - | - | 2025-10-24 |
| 아스타주가정정 1회 | 25.07.15 | 25.07.17 | +4.23% | +24.75% | 제3자배정증자 | 220,260주 | 4,540원 | 10.0억 | 1.5% | 운영 | -10% | 김경숙김경숙 | 미상 | 2025-07-22 |
| 베노티앤알주가정정 3회 | 25.07.14 | 26.02.11 | +5.37% | +12.08% | 제3자배정증자 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | - | - | 미상 |
| 비트플래닛주가정정 1회 | 25.07.14 | 25.08.26 | +29.96% | +213.84% | 제3자배정증자 | 58,862,249주 | 586원 | 345억 | 100.0% | 운영 | -10% | Asia Strategy Partners LLC 외 1Asia Strategy Partners LLC (변경예정 최대주주) / (주)케이씨지아이 | 1년Asia Strategy Partners LLC: 1년간 보호예수 | 2025-09-10 |
| 필옵틱스주가 | 25.07.14 | - | -1.14% | -0.57% | 제3자배정증자 | 513,015주 | 34,000원 | 174억 | 2.2% | 운영 | -4.5% | 티케이지태광(주)티케이지태광(주) | 1년티케이지태광(주): 1년간 전량 보호예수 | 2025-07-22 |
| 지아이에스주가 | 25.07.11 | - | +0.94% | +2.36% | 제3자배정증자 | 1,550,389주 | 2,064원 | 32.0억 | 3.6% | 운영 | -3% | (주)나인테크(주)나인테크 | 미상 | 2025-07-21 |
| 롤링스톤주가 | 25.07.11 | - | +8.86% | +11.25% | 제3자배정증자 | 1,077,586주 | 4,640원 | 50.0억 | 20.9% | 운영 | -10% | 제이비에셋매니지먼트 주식회사제이비에셋매니지먼트 주식회사 | 1년제이비에셋매니지먼트 주식회사: 1년간 전량 보호예수 | 2025-07-25 |
| NH올원리츠주가정정 2회 | 25.07.10 | 25.08.28 | +1.40% | -6.07% | 주주배정후 실권주 일반공모 | 11,161,387주 | 2,970원 | 331억 | 25.5% | 타법인취득 · 기타 | 미상 | - | - | 2025-09-09 |
| 엑스플러스주가정정 3회 | 25.07.09 | 26.05.27 | -0.95% | -9.91% | 제3자배정증자 | 1,550,775주 | 2,580원 | 40.0억 | 6.9% | 기타 | -10% | 엑스피엑스2호투자조합엑스피엑스2호투자조합 | 1년엑스피엑스2호투자조합: 의무보유(1년) | 2026-04-29 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.