공시 비교 › 현금·현물배당결정 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 배당기준일 | 배당락일 | 지급 예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 까뮤이앤씨주가 | 22.08.10 | - | -3.62% | -7.65% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 5원 | 미상 | 2.2억 | 2022-06-30 | 2022-06-29 | 2022-08-29 |
| 블루산업개발주가 | 22.08.10 | - | -1.92% | -3.16% | 중간배당 · 현금배당 | 보통 179원 | 미상 | 31.5억 | 2022-06-30 | 2022-06-29 | 미상 |
| 한온시스템주가 | 22.08.10 | - | -2.69% | -4.93% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 90원 | 미상 | 480억 | 2022-06-30 | 2022-06-29 | 2022-08-24 |
| 씨젠주가 | 22.08.09 | - | +0.74% | -11.53% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 200원 | 미상 | 101억 | 2022-06-30 | 2022-06-29 | 2022-08-29 |
| 웅진씽크빅주가 | 22.08.09 | - | +0.98% | +3.91% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 40원 | 미상 | 45.1억 | 2022-06-30 | 2022-06-29 | 2022-08-19 |
| CJ제일제당주가 | 22.08.08 | - | +1.41% | +7.58% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 1,000원 · 우선 1,000원 | 미상 | 160억 | 2022-06-30 | 2022-06-29 | 미상 |
| 이노션주가 | 22.08.08 | - | +0.22% | -4.59% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 450원 | 미상 | 90.0억 | 2022-06-30 | 2022-06-29 | 미상 |
| S-Oil주가 | 22.08.04 | - | -2.72% | -1.25% | 중간배당 · 현금배당 | 보통 2,500원 · 우선 2,500원 | 미상 | 2,911억 | 2022-06-30 | 2022-06-29 | 2022-09-02 |
| 아이마켓코리아주가 | 22.08.04 | - | +0.00% | -0.95% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 150원 | 미상 | 47.2억 | 2022-06-30 | 2022-06-29 | 미상 |
| 케이카주가 | 22.08.04 | - | -4.01% | +3.77% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 190원 | 미상 | 91.4억 | 2022-06-30 | 2022-06-29 | 2022-08-23 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.