공시 비교 › 주요사항보고서(자기주식취득결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주식수 | 금액 | 단가 | 발행주식 대비 | 기존 보유 자기주식 | 취득 한도 | 한도 대비 | 목적 | 방법·기관 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도이치모터스주가 | 20.03.16 | - | -4.33% | -17.75% | 신탁 취득 | 미상 | 30.0억 | 미상 | - | 미상 | 287억 | 10% | 주가 안정 및 주주가치 제고 | 하나금융투자(Hana Financial Investment) | 2020-03-16 ~ 2020-09-16 |
| 도이치모터스주가정정 1회 | 20.03.16 | 20.03.16 | -4.33% | -17.75% | 직접 취득 | 1,000,000주 | 55.2억 | 5,520원 | - | 미상 | 287억 | 19% | 주가 안정 및 주주가치 제고 | 코스닥시장을 통한 장내 직접취득 | 2020-03-18 ~ 2020-06-16 |
| 그리티주가 | 20.03.16 | - | +2.14% | +3.20% | 신탁 취득 | 미상 | 25.0억 | 미상 | - | 미상 | 358억 | 7% | 주가 안정 및 주주가치 제고 | 대신증권 주식회사 (DAISHIN SECURITIES CO., LTD.) | 2020-03-17 ~ 2020-09-16 |
| 레드캡투어주가정정 1회 | 20.03.16 | 20.03.17 | +1.90% | +1.43% | 신탁 취득 | 미상 | 30.0억 | 미상 | - | 351,342주발행주식의 4.1% | 726억 | 4% | 주식가격의 안정 | 대신증권 주식회사 (Daishin Securities Co., Ltd.) | 2020-03-16 ~ 2021-03-16 |
| 에이텍모빌리티주가 | 20.03.16 | - | -6.00% | -14.43% | 신탁 취득 | 미상 | 10.0억 | 미상 | - | 59,607주발행주식의 1.1% | 87.4억 | 11% | 주가안정 및 주주가치 제고 | 미래에셋대우 | 2020-03-16 ~ 2020-09-16 |
| 서부T&D주가 | 20.03.16 | - | -10.03% | -14.64% | 직접 취득 | 500,000주 | 27.0억 | 5,400원 | - | 1,407,652주발행주식의 2.5% | 2,399억 | 1% | 주가안정을 통한 주주가치 제고 | 코스닥증권시장에서 장내 직접취득 | 2020-03-17 ~ 2020-06-16 |
| 코세스주가 | 20.03.16 | - | -3.92% | -22.48% | 신탁 취득 | 미상 | 30.0억 | 미상 | - | 543,406주발행주식의 3.2% | 155억 | 19% | 주가 안정화를 위한 주주가치 제고 | 유안타증권 | 2020-03-17 ~ 2021-03-16 |
| 에이텍주가 | 20.03.16 | - | -3.68% | -10.08% | 신탁 취득 | 미상 | 20.0억 | 미상 | - | 130,227주발행주식의 1.6% | 456억 | 4% | 주가안정 및 주주가치 제고 | 미래에셋대우 | 2020-03-16 ~ 2020-09-15 |
| 뷰웍스주가 | 20.03.16 | - | -3.90% | -11.90% | 신탁 취득 | 미상 | 100억 | 미상 | - | 146,825주발행주식의 1.5% | 123,039원 | 8127504% | 주가안정 및 주주가치 제고 | 삼성증권주식회사 (Samsung Securities Co.,Ltd.), | 2020-03-16 ~ 2021-03-15 |
| 엘티씨주가정정 1회 | 20.03.16 | 23.03.21 | -1.19% | -32.05% | 신탁 취득 | 미상 | 30.0억 | 미상 | - | 358,030주발행주식의 4.4% | 197억 | 15% | 주가안정 및 주주가치 제고 | 미래에셋대우(MIRAE ASSET DAEWOO) | 2023-03-16 ~ 2023-09-16 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.