공시 비교 › 현금·현물배당결정 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 배당기준일 | 배당락일 | 지급 예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일동홀딩스주가 | 23.02.09 | - | -2.97% | -8.04% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | 미상 | 11.3억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 케이씨주가 | 23.02.09 | - | +1.39% | +7.57% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 350원 | 미상 | 42.6억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스주가 | 23.02.09 | - | -1.37% | -7.22% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 1,500원 | 미상 | 327억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 웅진씽크빅주가 | 23.02.09 | - | +9.65% | +0.00% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 70원 | 미상 | 78.9억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 2023-04-14 |
| E1주가 | 23.02.09 | - | -0.21% | +2.80% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 3,600원 | 미상 | 208억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| HL만도주가 | 23.02.09 | - | -0.64% | +2.25% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | 미상 | 235억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 2023-04-21 |
| JW생명과학주가 | 23.02.09 | - | -0.88% | -1.60% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | 미상 | 77.4억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 현대코퍼레이션주가 | 23.02.09 | - | -0.43% | -2.59% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 600원 | 미상 | 72.1억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 현대코퍼레이션홀딩스주가 | 23.02.09 | - | +0.36% | -0.64% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 | 미상 | 44.1억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 2023-04-28 |
| KPX홀딩스주가 | 23.02.09 | - | -0.72% | -2.35% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 2,400원 | 미상 | 94.3억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.