공시 비교 › 현금·현물배당결정 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 배당기준일 | 배당락일 | 지급 예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피제이전자주가 | 23.02.10 | - | -2.75% | -8.26% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | 미상 | 14.9억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 2023-04-18 |
| 제너셈주가 | 23.02.10 | - | -1.86% | +9.00% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 75원 | 미상 | 6.6억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 쿠콘주가 | 23.02.10 | - | -4.73% | -14.59% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | 미상 | 10.2억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 쏠리드주가 | 23.02.10 | - | -1.44% | +1.92% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | 미상 | 30.4억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 2023-04-28 |
| 하림주가 | 23.02.10 | - | -1.47% | -4.40% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 20원 | 미상 | 21.2억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 알엔투테크놀로지주가 | 23.02.10 | - | +0.34% | -1.45% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 30원 | 미상 | 2.2억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 지에스이주가 | 23.02.10 | - | -0.82% | -5.98% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 20원 | 미상 | 6.0억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 아주IB투자주가 | 23.02.10 | - | -3.33% | -4.44% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 20원 | 미상 | 23.6억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 픽셀플러스주가 | 23.02.10 | - | -0.87% | -2.07% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | 미상 | 3.2억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| CJ프레시웨이주가 | 23.02.10 | - | -0.68% | -13.01% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 350원 | 미상 | 41.6억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 2023-04-26 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.