공시 비교 › 주요사항보고서(자기주식취득결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주식수 | 금액 | 단가 | 발행주식 대비 | 기존 보유 자기주식 | 취득 한도 | 한도 대비 | 목적 | 방법·기관 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위닉스주가 | 20.12.17 | - | -0.46% | +5.26% | 신탁 취득 | 미상 | 50.0억 | 미상 | - | 1,530,786주발행주식의 8.6% | 416억 | 12% | 주가안정을 통한 주주가치 제고 | 삼성증권 | 2020-12-17 ~ 2021-12-16 |
| 드림텍주가 | 20.12.17 | - | -2.37% | -13.04% | 신탁 취득 | 미상 | 50.0억 | 미상 | - | 274,959주발행주식의 0.4% | 947억 | 5% | 주가안정을 통한 주주가치 제고 | NH투자증권 주식회사 (NH INVESTMENT & &cr;SECURITIES CO., LTD.) | 2020-12-22 ~ 2021-03-19 |
| 엘오티베큠주가 | 20.12.17 | - | +2.99% | -1.90% | 신탁 취득 | 미상 | 10.0억 | 미상 | - | 717,180주발행주식의 4.5% | 953억 | 1% | 주가안정 및 주주가치 제고 | KB증권 | 2020-12-18 ~ 2021-06-17 |
| 뉴트리주가 | 20.12.15 | - | +4.06% | +8.80% | 신탁 취득 | 미상 | 50.0억 | 미상 | - | 232,152주발행주식의 2.5% | 73.5억 | 68% | 주가안정 및 주주가치 제고 | 미래에셋대우(주) | 2020-12-15 ~ 2021-06-14 |
| 고려제약주가 | 20.12.14 | - | +1.41% | +5.63% | 직접 취득 | 14,000주 | 1.5억 | 10,650원 | - | 104,663주발행주식의 0.9% | 526억 | 0% | 주가안정을 통한 주식가치 제고 및 퇴직자인센티브 지급목적을 위한 취득 | 증권시장에서의 취득 | 2020-12-15 ~ 2021-03-14 |
| 모토닉주가 | 20.12.11 | - | +1.88% | +3.76% | 신탁 취득 | 미상 | 50.0억 | 미상 | - | 11,151,419주발행주식의 33.8% | 3,050억 | 2% | 자기주식 가격 안정 | 미래에셋대우(MIRAE ASSET DAEWOO) | 2020-12-14 ~ 2021-12-13 |
| 제일약품주가 | 20.12.10 | - | -0.53% | -11.54% | 신탁 취득 | 미상 | 30.0억 | 미상 | - | 90,414주발행주식의 0.6% | 1,614억 | 2% | 주가안정 및 주주가치제고 | NH투자증권&cr;(NH INVESTMENT & SECURITIES.,LTD.) | 2020-12-10 ~ 2021-06-09 |
| 코아시아주가 | 20.12.09 | - | +1.06% | -0.59% | 신탁 취득 | 미상 | 5.0억 | 미상 | - | 97,943주발행주식의 0.4% | 126억 | 4% | 주가 안정화와 주주가치의 제고 | SK 증권 (SK Securities.Co.,LTD) | 2020-12-09 ~ 2021-06-09 |
| SNT다이내믹스주가 | 20.12.07 | - | +0.00% | +9.90% | 신탁 취득 | 미상 | 100억 | 미상 | - | 9,385,171주발행주식의 28.2% | 4,700억 | 2% | 주가안정 및 주주가치 제고 | KB증권(KB Securities Co., Ltd.) | 2020-12-07 ~ 2021-06-06 |
| SG주가정정 1회 | 20.12.07 | 20.12.07 | +1.63% | +1.89% | 신탁 취득 | 미상 | 10.0억 | 미상 | - | 4,763,391주발행주식의 12.9% | 304억 | 3% | 회사와 직원 간 성장과실 공유 및 임직원의 복지혜택 증진과 주주가치 제고를 위함 | 하나금융투자 주식회사 (Hana Financial Investment Co.,Ltd.) | 2020-12-07 ~ 2021-06-07 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.