| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 변경 전 최대주주 | 변경 전 지분율 | 변경 후 최대주주 | 변경 후 지분율 | 지분율 변화 | 인수자금 | 차입 비중 | 차입처 | 양수도주식 의무보유 | 지분 인수 목적 | 변경일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파인디앤씨주가 | 24.07.08 | - | +0.57% | -0.64% | 홍성천 외 11인20,796,638주 | 47.79% | (주)파인엠텍 외 11인20,992,270주 | 48.24% | +0.45%p | 2.5억자기자금 2.5억 | 0% | 미상 | 없음 | 사업시너지창출 및 경영참여 | 2024-07-08 |
| 전진바이오팜주가 | 24.07.01 | - | -6.40% | -9.79% | (주)유한양행498,631주 | 5.50% | 이태훈 외 1인619,929주 | 6.84% | +1.34%p | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 2024-06-07 |
| 유니켐주가 | 24.07.01 | - | -1.30% | -1.84% | (주)유니외 1인18,683,479주 | 19.31% | (주)제이에이치사람들외 1인13,841,754주 | 14.31% | -5.00%p | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 경영참여 | 2024-07-01 |
| HS효성첨단소재주가 | 24.07.01 | - | -2.65% | -8.99% | (주)효성 외 11명2,097,552주 | 46.82% | (주)에이치에스효성 외 11명2,097,552주 | 46.82% | +0.00%p | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 2024-07-01 |
| 태영건설주가 | 24.07.01 | - | - | - | 황순태1,943,500주 | 16.03% | (주)티와이홀딩스 외 4인174,696,081주 | 61.06% | +45.03%p | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 2024-06-29 |
| 태영건설주가 | 24.06.28 | - | - | - | (주)티와이홀딩스 외 4인19,015,171주 | 48.88% | 황순태1,943,500주 | 16.03% | -32.85%p | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 2024-06-27 |
| 피노주가 | 24.06.26 | - | -6.90% | -31.45% | Earn Wide International Limited4,655,700주 | 27.20% | Zoomwe Hong Kong New Energy Technology Co., Ltd.6,824,643주 | 29.90% | +2.70%p | 75.0억자기자금 75.0억 | 0% | 미상 | 없음 | 경영참여 | 2024-06-26 |
| 한울반도체주가 | 24.06.26 | - | +0.81% | -19.33% | 주식회사 빛과전자2,909,484주 | 15.73% | 주식회사 한울소재과학 외 1인8,430,000주 | 30.99% | +15.26%p | 165억차입금 165억 | 100% | 주식회사 한울소재과학 제5회차 전환사채 주식회사 한울소재과학 제2회차 신주인수권부사채 주식회사 한울소재과학 제3회차 신주인수권부사채 액티브글로벌조합 | 없음 | 사업다각화 및 수익증대(경영참여) | 2024-06-26 |
| 알파AI주가 | 24.06.25 | - | -5.75% | -30.65% | 김일외 3인8,961,392주 | 13.23% | 주식회사엠디에스테크12,000,000주 | 15.05% | +1.82%p | 60.0억자기자금 60.0억 | 0% | 미상 | 없음 | 경영정상화 및 재무구조 개선 | 2024-06-25 |
| 이월드주가 | 24.06.19 | - | +0.05% | -5.08% | (주)이랜드파크외 3명89,827,310주 | 63.35% | (주)이랜드월드외 3명89,827,310주 | 63.35% | +0.00%p | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 주주가치 제고 | 2024-06-19 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.