공시 비교 › 현금·현물배당결정 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 배당기준일 | 배당락일 | 지급 예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDC주가 | 23.03.06 | - | +7.83% | +13.17% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 250원 | 미상 | 137억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| IPARK현대산업개발주가 | 23.03.06 | - | -0.29% | +9.27% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 600원 | 미상 | 395억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 성문전자주가 | 23.03.06 | - | -0.92% | -3.58% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 5원 · 우선 10원 | 미상 | 96,415,645원 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 잇츠한불주가 | 23.03.06 | - | -2.07% | -7.99% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 150원 | 미상 | 26.4억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 넥센주가 | 23.03.06 | - | +0.62% | +2.83% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 110원 · 우선 115원 | 미상 | 59.6억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 2023-04-28 |
| 신풍주가 | 23.03.06 | - | -0.70% | -7.14% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | 미상 | 13.9억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| PI첨단소재주가 | 23.03.06 | - | +3.15% | -1.86% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 779원 | 미상 | 229억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 아이씨디주가 | 23.03.03 | - | +0.49% | +1.57% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | 미상 | 15.8억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 2023-04-05 |
| 슈피겐코리아주가 | 23.03.03 | - | +1.62% | -0.44% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 560원 | 미상 | 33.8억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 제이씨케미칼주가 | 23.03.03 | - | +0.88% | +6.72% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 160원 | 미상 | 35.1억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.