공시 비교 › 현금·현물배당결정 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 배당기준일 | 배당락일 | 지급 예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디지틀조선주가 | 23.03.07 | - | -0.62% | -6.44% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 20원 | 미상 | 7.4억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 린드먼아시아주가 | 23.03.07 | - | -4.07% | -22.09% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 28원 | 미상 | 3.6억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 2023-04-14 |
| 대동기어주가 | 23.03.07 | - | +0.26% | -8.09% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 40원 | 미상 | 3.6억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 2023-04-22 |
| DMS주가 | 23.03.07 | - | +1.03% | -12.69% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 125원 | 미상 | 30.5억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 지오엘리먼트주가 | 23.03.07 | - | -0.90% | -11.94% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | 미상 | 6.3억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 클리오주가 | 23.03.07 | - | +0.41% | -8.07% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | 미상 | 35.0억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 태림포장주가 | 23.03.07 | - | +1.55% | -9.47% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 50원 | 미상 | 34.4억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 동부건설주가 | 23.03.07 | - | +1.13% | -6.81% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 · 우선 550원 | 미상 | 116억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 금호건설주가 | 23.03.07 | - | +0.45% | -7.63% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 500원 · 우선 550원 | 미상 | 181억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
| 유진증권주가 | 23.03.07 | - | -0.96% | -6.51% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 60원 | 미상 | 55.1억 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 미상 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.