공시 비교 › 현금·현물배당결정 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 배당기준일 | 배당락일 | 지급 예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPX케미칼주가 | 23.07.21 | - | -0.11% | -4.38% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 500원 | 미상 | 23.8억 | 2023-06-30 | 2023-06-29 | 2023-08-08 |
| KPX홀딩스주가 | 23.07.21 | - | +0.40% | -1.89% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 750원 | 미상 | 29.5억 | 2023-06-30 | 2023-06-29 | 2023-08-10 |
| 우리금융지주주가 | 23.07.21 | - | +1.03% | -1.37% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 180원 | 미상 | 1,307억 | 2023-06-30 | 2023-06-29 | 미상 |
| SK가스주가 | 23.07.20 | - | +1.98% | +0.41% | 중간배당 · 현금배당 | 보통 2,000원 | 미상 | 180억 | 2023-06-30 | 2023-06-29 | 2023-08-18 |
| 진양폴리우레탄주가 | 23.07.20 | - | -2.39% | -5.52% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 50원 | 미상 | 5.0억 | 2023-06-30 | 2023-06-29 | 2023-08-08 |
| 한국단자공업주가 | 23.07.20 | - | -0.34% | -5.03% | 중간배당 · 현금배당 | 보통 250원 | 미상 | 25.8억 | 2023-06-30 | 2023-06-29 | 2023-08-08 |
| 진양산업주가 | 23.07.20 | - | -1.26% | -4.09% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 50원 | 미상 | 6.5억 | 2023-06-30 | 2023-06-29 | 2023-08-08 |
| 케이씨씨주가 | 23.07.20 | - | +0.73% | -4.46% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 1,000원 | 미상 | 73.5억 | 2023-06-30 | 2023-06-29 | 2023-08-09 |
| 진양홀딩스주가 | 23.07.20 | - | -0.46% | -5.16% | 분기배당 · 현금배당 | 보통 50원 | 미상 | 26.8억 | 2023-06-30 | 2023-06-29 | 2023-08-09 |
| SK디앤디주가 | 23.07.19 | - | -2.23% | -8.47% | 중간배당 · 현금배당 | 보통 400원 · 우선 400원 | 미상 | 88.8억 | 2023-06-30 | 2023-06-29 | 미상 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.