공시 비교 › 주요사항보고서(유상증자결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 증자방식 | 발행 주식수 | 발행가액 | 조달금액 | 희석률 | 자금 목적 | 할인율 | 배정대상자 | 보호예수 | 납입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘이엔엠주가 | 26.09.11 | - | -2.17% | -12.73% | 제3자배정증자 | 227,790주 | 4,390원 | 10.0억 | 0.9% | 타법인취득 | -10% | 방준영 외 2방준영 / 박성문 / 시장훈 | 미상 | 2026-10-13 |
| 루멘스바이오스주가정정 2회 | 26.09.11 | 26.09.23 | +0.39% | -11.10% | 제3자배정증자 | 1,785,714주 | 1,400원 | 25.0억 | 7.4% | 시설 · 운영 | -10% | (주)넥스턴앤롤코리아(주)넥스턴앤롤코리아 | 미상 | 2026-09-21 |
| 아티스트스튜디오주가 | 26.09.11 | - | -13.90% | -1.54% | 제3자배정증자 | 1,492,537주 | 2,680원 | 40.0억 | 14.9% | 운영 | 5.10% | (주)매일방송(주)매일방송 | 미상 | 2026-09-21 |
| 우성머티리얼스주가정정 4회 | 26.09.10 | 26.09.22 | +0.40% | -10.73% | 제3자배정증자 | 970,873주 | 2,060원 | 20.0억 | 5.6% | 운영 | -10% | 퀀텀딥테크성장투자1호조합퀀텀딥테크성장투자1호조합 | 미상 | 2026-09-29 |
| 크라우드웍스주가 | 26.09.10 | - | -2.16% | +13.16% | 일반공모증자 | 919,963주 | 1,087원 | 10.0억 | 5.8% | 운영 | -20% | - | - | 2026-09-18 |
| 헝셩그룹주가 | 26.09.10 | - | +7.43% | +1.90% | 제3자배정증자 | 20,000,000주 | 3,000원 | 600억 | 160.5% | 운영 | 2.35% | HUI MEI NGA 외 2HUI MEI NGA (최대주주 본인) / XU ERZHUANG / HUI KA SHING | 1년HUI MEI NGA: 교부 후 보호예수 1년 / XU ERZHUANG: 교부 후 보호예수 1년 / HUI KA SHING: 교부 후 보호예수 1년 | 2026-10-08 |
| 넥써쓰주가 | 26.09.10 | - | +1.85% | -0.92% | 제3자배정증자 | 2,151,443주 | 1,765원 | 38.0억 | 2.6% | 운영 | 0.0% | (주)케이티(주)케이티 | 미상 | 2026-09-18 |
| E8주가 | 26.09.10 | - | +2.07% | +13.06% | 일반공모증자 | 5,725,190주 | 524원 | 30.0억 | 28.8% | 운영 | -20% | - | - | 2026-09-18 |
| GMI벤처주가정정 1회 | 26.09.10 | 26.09.17 | -1.22% | -3.47% | 제3자배정증자 | 962,277주 | 2,598원 | 25.0억 | 10.1% | 운영 | -10% | (주)썬힐네트웍크(주)썬힐네트웍크 | 미상 | 2026-09-22 |
| 엠젠솔루션주가정정 2회 | 26.09.10 | 26.10.01 | -7.54% | -22.44% | 제3자배정증자 | 1,464,128주 | 1,366원 | 20.0억 | 5.7% | 운영 | -10% | 김전홍 외 3김전홍 / 오정준 / 이윤주 / 이홍주 | 미상 | 2026-09-17 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.