공시 비교 › 주요사항보고서(자기주식취득결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주식수 | 금액 | 단가 | 발행주식 대비 | 기존 보유 자기주식 | 취득 한도 | 한도 대비 | 목적 | 방법·기관 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하이비젼시스템주가 | 22.07.26 | - | +2.58% | +6.45% | 신탁 취득 | 미상 | 100억 | 미상 | - | 1,105,331주발행주식의 7.4% | 1,406억 | 7% | 주가안정 및 주주가치 제고 | IBK투자증권 | 2022-07-26 ~ 2023-01-25 |
| 현대지에프홀딩스주가 | 22.07.25 | - | -0.28% | +1.29% | 신탁 취득 | 미상 | 10.0억 | 미상 | - | 10,397,555주발행주식의 10.6% | 1,045,424원 | 95655% | 자사주 펀드의 만기에 따른 연장 | 한국투자증권(KOREA INVESTMENT&SECURITIES CO., LTD.) | 2022-09-25 ~ 2027-09-24 |
| 현대지에프홀딩스주가 | 22.07.25 | - | -0.28% | +1.29% | 신탁 취득 | 미상 | 25.0억 | 미상 | - | 10,397,555주발행주식의 10.6% | 1,046,424원 | 238909% | 자사주 펀드의 만기에 따른 연장 | 한국투자증권(KOREA INVESTMENT&SECURITIES CO., LTD.) | 2022-08-01 ~ 2027-07-31 |
| 힘스주가정정 2회 | 22.07.25 | 22.09.27 | -0.28% | +11.81% | 직접 취득 | 138,889주 | 10.0억 | 7,200원 | - | 113,637주발행주식의 1.0% | 346억 | 3% | 주가 안정을 통한 주주가치 제고 | 장내 직접 취득 | 2022-07-26 ~ 2022-10-25 |
| 헥토이노베이션주가 | 22.07.25 | - | +0.00% | -2.61% | 신탁 취득 | 미상 | 50.0억 | 미상 | - | 160,181주발행주식의 1.2% | 635억 | 8% | 주가안정 및 주주가치 제고 | 신한금융투자&cr;(SHINHAN INVESTMENT CORP) | 2022-07-25 ~ 2023-01-24 |
| 에이디테크놀로지주가 | 22.07.25 | - | +2.55% | +5.11% | 신탁 취득 | 미상 | 20.0억 | 미상 | - | 130,817주발행주식의 1.0% | 440억 | 5% | 주가안정 및 주주가치 제고 | 한국투자증권 | 2022-07-26 ~ 2023-01-25 |
| AP시스템주가 | 22.07.25 | - | - | +1.98% | 신탁 취득 | 미상 | 30.0억 | 미상 | - | 215,287주발행주식의 1.4% | 1,080억 | 3% | 주주가치 제고 | 대신증권&cr;(DAISHIN SECURITIES CO.,LTD) | 2022-07-25 ~ 2023-01-25 |
| SNT모티브주가 | 22.07.22 | - | -0.58% | +2.45% | 신탁 취득 | 미상 | 300억 | 미상 | - | 1,211,303주발행주식의 8.3% | 7,155억 | 4% | 주가안정 및 주주가치 제고 | KB증권(KB Securities Co., Ltd.) | 2022-07-25 ~ 2022-09-24 |
| 성호전자주가정정 1회 | 22.07.22 | 22.07.22 | +2.04% | +2.38% | 직접 취득 | 204,081주 | 3.0억 | 1,470원 | - | 2,678,691주발행주식의 5.0% | 70.6억 | 4% | 주가안정 및 주주가치 제고 | 코스닥시장을 통한 장내 직접취득 | 2022-07-25 ~ 2022-10-24 |
| SB성보주가 | 22.07.22 | - | -0.28% | +1.25% | 신탁 취득 | 미상 | 50.0억 | 미상 | - | 353,526주발행주식의 1.8% | 678억 | 7% | 자기주식의 가격 안정 및 주주가치 제고 | 미래에셋증권(주) | 2022-07-23 ~ 2023-01-22 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.