공시 비교 › 현금·현물배당결정 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주당 배당금 | 시가배당률 | 배당금 총액 | 배당기준일 | 배당락일 | 지급 예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨젠주가 | 24.03.06 | - | -5.25% | -2.02% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 200원 | 미상 | 92.1억 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | 2024-04-19 |
| 쎄니트주가 | 24.03.06 | - | -0.52% | +0.22% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 40원 | 미상 | 12.7억 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | 2024-04-18 |
| 동진쎄미켐주가 | 24.03.06 | - | +9.35% | +4.74% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 120원 | 미상 | 61.7억 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | 2024-04-19 |
| AP시스템주가 | 24.03.06 | - | +3.14% | +4.35% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 270원 | 미상 | 40.6억 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | 미상 |
| 싸이맥스주가 | 24.03.06 | - | +1.69% | +5.75% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 350원 | 미상 | 35.8억 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | 2024-04-19 |
| 오디텍주가 | 24.03.06 | - | -0.94% | -2.70% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | 미상 | 10.6억 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | 미상 |
| 아이퀘스트주가 | 24.03.06 | - | +0.00% | +5.89% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 100원 | 미상 | 9.4억 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | 미상 |
| 유비쿼스주가정정 1회 | 24.03.06 | 24.04.03 | +1.00% | +4.00% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 510원 | 미상 | 52.3억 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | 2024-04-12 |
| 유비쿼스홀딩스주가정정 1회 | 24.03.06 | 24.04.03 | -0.08% | +0.85% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 250원 | 미상 | 41.3억 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | 2024-04-12 |
| 대동금속주가 | 24.03.06 | - | -1.68% | -3.13% | 결산배당 · 현금배당 | 보통 60원 | 미상 | 1.9억 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | 미상 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.