공시 비교 › 주요사항보고서(유상증자결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 증자방식 | 발행 주식수 | 발행가액 | 조달금액 | 희석률 | 자금 목적 | 할인율 | 배정대상자 | 보호예수 | 납입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광진실업주가정정 2회 | 26.05.07 | 26.05.22 | +10.41% | +4.52% | 제3자배정증자 | 1,020,409주 | 1,960원 | 20.0억 | 15.9% | 운영 | -10% | (주)카이로스(주)카이로스 | 미상 | 2026-06-01 |
| 에스아이리소스주가정정 2회철회 | 26.05.07 | 26.07.20 | -2.49% | -13.88% | 제3자배정증자 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | - | - | 미상 |
| 엣지파운드리주가정정 4회 | 26.05.06 | 26.09.10 | -3.12% | -43.14% | 일반공모증자 | 11,000,000주 | 4,615원 | 508억 | 70.2% | 시설 · 운영 · 채무상환 | -30% | - | - | 2026-11-12 |
| 한울앤제주주가정정 5회 | 26.05.06 | 26.08.14 | +30.00% | +65.35% | 제3자배정증자 | 1,206,647주 | 7,520원 | 90.7억 | 50.9% | 타법인취득 · 운영 | -10% | Nexgen Investment Fund 1 LLC 외 2Nexgen Investment Fund 1 LLC / 노바1호조합 / 아바쿠스투자조합 제01호 | 미상 | 2026-07-09 |
| 아이오케이이엔엠주가정정 3회 | 26.05.04 | 26.06.18 | -2.58% | +15.99% | 제3자배정증자 | 240,963주 | 4,150원 | 10.0억 | 4.1% | 운영 | -10% | 제이파트너스투자조합제이파트너스투자조합 | 미상 | 2026-05-18 |
| 지구홀딩스주가정정 1회 | 26.04.30 | 26.05.22 | +1.11% | -15.01% | 제3자배정증자 | 86,377주 | 18,701원 | 16.2억 | 0.5% | 타법인취득 | 0.0% | 주식회사 탠덤스튜디오주식회사 탠덤스튜디오 (해당사항 없음) | 1년주식회사 탠덤스튜디오: 보호예수 1년 | 2026-05-08 |
| 성일하이텍주가 | 26.04.30 | - | -2.72% | -13.96% | 제3자배정증자 | 648,414주 | 69,400원 | 450억 | 5.3% | 운영 | -10% | 디케이피-KAI 신기술투자조합 제 1호디케이피-KAI 신기술투자조합 제 1호 | 1년디케이피-KAI 신기술투자조합 제 1호: 1년간 보호예수 | 2026-05-08 |
| 페니트리움바이오주가정정 4회 | 26.04.30 | 26.08.03 | -7.35% | -24.63% | 주주배정후 실권주 일반공모 | 8,500,000주 | 3,085원 | 262억 | 15.3% | 운영 · 채무상환 | 미상 | - | - | 2026-08-13 |
| 유아이디주가정정 1회 | 26.04.30 | 26.05.18 | -0.24% | -14.75% | 제3자배정증자 | 1,863,931주 | 1,073원 | 20.0억 | 13.1% | 운영 | -10% | 윤영서 외 2윤영서 / 김현주 / 이응호 | 미상 | 2026-05-08 |
| 쏘카주가정정 1회 | 26.04.30 | 26.05.19 | +30.00% | -1.39% | 제3자배정증자 | 5,098,040주 | 12,750원 | 650억 | 15.5% | 타법인취득 | 1.07796% | 주식회사 크래프톤주식회사 크래프톤 (기타) | 1년주식회사 크래프톤: 전량 1년간 보호예수 | 2026-05-18 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.