공시 비교 › 주요사항보고서(유상증자결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 증자방식 | 발행 주식수 | 발행가액 | 조달금액 | 희석률 | 자금 목적 | 할인율 | 배정대상자 | 보호예수 | 납입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨이랩주가 | 20.07.03 | - | -0.61% | -3.62% | 제3자배정증자 | 50,122주 | 15,960원 | 8.0억 | 2.2% | 운영 | 미상 | 주식회사 비에이치케이인베스트먼트주식회사 비에이치케이인베스트먼트 | 미상 | 2020-07-13 |
| 한국유니온제약주가정정 2회 | 20.07.02 | 20.09.01 | -2.38% | -16.67% | 주주배정후 실권주 일반공모 | 2,000,000주 | 10,100원 | 202억 | 33.9% | 채무상환 · 시설 · 운영 | 미상 | - | - | 2020-09-11 |
| 아이로보틱스주가 | 20.07.02 | - | +9.08% | +12.10% | 제3자배정증자 | 1,022,490주 | 1,467원 | 15.0억 | 6.9% | 운영 | 10% | 윤성연 외 9윤성연 / 김정연 / 박창식 / 하수용 / 이연숙 / 임송현 / 김정숙 / 임종태 / 김영란 / 박도현 | 미상 | 2020-07-10 |
| 동부건설주가 | 20.07.01 | - | +0.00% | +13.38% | 제3자배정증자 | 824,444주 | 5,000원 | 미상 | 3.7% | 미상 | 미상 | 동원산업(주)동원산업(주) (기타(회생채권자)) | 미상 | 2020-07-01 |
| 케이엔더블유주가정정 4회 | 20.06.29 | 20.09.07 | -8.85% | -23.15% | 주주배정후 실권주 일반공모 | 4,600,000주 | 4,495원 | 207억 | 81.3% | 운영 · 채무상환 | 미상 | - | - | 2020-09-17 |
| 애드바이오텍주가 | 20.06.29 | - | +1.83% | -5.18% | 제3자배정증자 | 206,897주 | 미상 | 30.0억 | 8.9% | 운영 | 할인율 9.786% | SBI-성장사다리 코넥스 활성화펀드 제2호SBI-성장사다리 코넥스 활성화펀드 제2호 (없음) | 미상 | 2020-07-09 |
| 제놀루션주가정정 1회 | 20.06.24 | 20.07.13 | +0.24% | -3.61% | 일반공모증자 | 800,000주 | 14,000원 | 112억 | 20.6% | 운영 · 시설 · 기타 | 미상 | - | - | 2020-07-17 |
| 에코앤드림주가정정 2회 | 20.06.23 | 20.07.16 | +2.40% | +27.99% | 일반공모증자 | 2,340,000주 | 12,350원 | 337억 | 33.9% | 운영 · 시설 · 채무상환 | 미상 | - | - | 2020-07-23 |
| 대덕주가정정 3회 | 20.06.23 | 20.08.18 | +1.31% | -6.21% | 일반공모증자 | 5,300,103주 | 6,709원 | 356억 | 17.8% | 타법인취득 | 0% | - | - | 2020-08-18 |
| 일월지엠엘주가정정 12회 | 20.06.22 | 22.09.28 | +19.36% | +56.09% | 제3자배정증자 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | - | - | 미상 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.