공시 비교 › 주요사항보고서(유상증자결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 증자방식 | 발행 주식수 | 발행가액 | 조달금액 | 희석률 | 자금 목적 | 할인율 | 배정대상자 | 보호예수 | 납입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아나항공주가정정 15회 | 20.11.16 | 24.12.20 | +29.84% | +15.97% | 제3자배정증자 | 131,578,947주 | 11,400원 | 15,000억 | 58.9% | 운영 · 채무상환 | 10% | (주)대한항공(주)대한항공 | 미상 | 2024-12-11 |
| 대한항공주가정정 4회 | 20.11.16 | 21.03.02 | +12.52% | +1.04% | 주주배정후 실권주 일반공모 | 173,611,112주 | 19,100원 | 33,160억 | 99.0% | 채무상환 · 타법인취득 | 미상 | - | - | 2021-03-12 |
| 필옵틱스주가정정 1회원본 연결 안 됨 | 20.11.12 | 20.11.12 | - | - | 제3자배정증자 | 912,281주 | 미상 | 130억 | 4.8% | 시설 · 운영 | 할인율 0% | KB증권(주) (AIP Growth 전문투자형 사모투자신탁제8호의 신탁업자) 외 2KB증권(주) (AIP Growth 전문투자형 사모투자신탁제8호의 신탁업자) (없음) / KB증권(주) (AIP 메자닌 공모주 전문투자형 사모벤처기업투자신탁제5호의 신탁업자) (없음) / NH투자증권(주) (AIP프리IPO공모주전문투자형사모벤처기업투자신탁제1호의 신탁업자) (없음) | 미상 | 2020-10-28 |
| 수성웹툰주가정정 3회 | 20.11.11 | 20.11.17 | -4.37% | -2.25% | 일반공모증자 | 787,401주 | 1,270원 | 10.0억 | 5.0% | 타법인취득 | 할인 17.7% | - | - | 2020-11-20 |
| 드래곤플라이주가 | 20.11.10 | - | -6.32% | -19.13% | 제3자배정증자 | 3,663,005주 | 2,730원 | 100억 | 22.9% | 운영 | 10% | (주)시스웍(주)시스웍 | 미상 | 2020-11-17 |
| 포스코퓨처엠주가정정 3회 | 20.11.06 | 21.01.11 | +1.82% | -2.43% | 주주배정후 실권주 일반공모 | 16,475,000주 | 77,300원 | 12,735억 | 27.0% | 시설 · 운영 · 타법인취득 | 미상 | - | - | 2021-01-21 |
| 비츠로시스주가정정 2회 | 20.11.06 | 20.11.19 | - | - | 제3자배정증자 | 3,250,000주 | 2,000원 | 65.0억 | 17.7% | 운영 · 채무상환 | 미상 | 우수정기(주) 외 5우수정기(주) (최대주주(최상위지배기업)) / 제일진흥(주) / 정윤우 / 조영재 / 정탁교 / 박현도 | 1년우수정기(주): 1년간 의무보유 / 제일진흥(주): 1년간 의무보유 / 정윤우: 1년간 의무보유 / 조영재: 1년간 의무보유 / 정탁교: 1년간 의무보유 / 박현도: 1년간 의무보유 | 2020-11-19 |
| 링네트주가정정 1회 | 20.11.06 | 21.01.19 | -3.08% | +3.91% | 제3자배정증자 | 140,000주 | 5,490원 | 7.7억 | 0.9% | 운영 | 10% | (주)링네트 우리사주조합(주)링네트 우리사주조합 | 미상 | 2020-12-21 |
| 주성코퍼레이션주가 | 20.11.05 | - | - | - | 제3자배정증자 | 3,105,583주 | 644원 | 20.0억 | 31.8% | 타법인취득 · 운영 | 미상 | 유니글로벌 외 15유니글로벌 (해당사항 없음) / 원코리아파워 (") / 한승토건 (") / 이우희 (") / 김정희 (") / 전금식 (") / 정다솔 (") / 안준호 (") / 이향미 (") / 김시원 (") / 최형의 (") / 김남송 (") / 박 영 (") / 김태연 (") / 김귀자 (") / 김동수 (") | 있음유니글로벌: 1년간 보호예수 / 원코리아파워: " / 한승토건: " / 이우희: " / 김정희: " / 전금식: " / 정다솔: " / 안준호: " / 이향미: " / 김시원: " / 최형의: " / 김남송: " / 박 영: " / 김태연: " / 김귀자: " / 김동수: " | 2020-11-13 |
| 지놈앤컴퍼니주가정정 2회 | 20.11.05 | 20.12.10 | +0.47% | -2.81% | 일반공모증자 | 1,806,260주 | 40,000원 | 723억 | 15.1% | 기타 · 운영 · 타법인취득 · 시설 | 미상 | - | - | 2020-12-17 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.