공시 비교 › 주요사항보고서(유상증자결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 증자방식 | 발행 주식수 | 발행가액 | 조달금액 | 희석률 | 자금 목적 | 할인율 | 배정대상자 | 보호예수 | 납입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딥커머스주가정정 1회 | 21.07.16 | 21.08.24 | - | -0.46% | 제3자배정증자 | 32,872,221주 | 216원 | 71.0억 | 24.1% | 타법인취득 | 미상 | Ding Changwei 외 1Ding Changwei / Shen Biqin | 1년Ding Changwei: 교부 후 보호예수 1년 / Shen Biqin: 교부 후 보호예수 1년 | 2021-07-26 |
| 해성산업주가정정 3회 | 21.07.16 | 21.11.09 | +1.47% | -2.07% | 주주배정후 실권주 일반공모 | 1,000,000주 | 미상 | 66.3억 | 3.8% | 운영 | 미상 | - | - | 2021-11-19 |
| 에어부산주가정정 2회 | 21.07.15 | 21.09.15 | +0.00% | -13.56% | 주주배정후 실권주 일반공모 | 111,850,000주 | 2,030원 | 2,271억 | 136.3% | 운영 · 채무상환 | 미상 | - | - | 2021-09-30 |
| 핀텔주가정정 1회 | 21.07.15 | 21.07.15 | - | - | 제3자배정증자 | 30,000주 | 7,000원 | 2.1억 | 2.3% | 운영 | 미상 | (주)핀텔 우리사주조합(주)핀텔 우리사주조합 | 미상 | 2021-07-21 |
| 아미코젠주가정정 5회 | 21.07.15 | 21.09.15 | -0.33% | -5.72% | 제3자배정증자 | 532,198주 | 41,850원 | 223억 | 2.8% | 시설 | 1.33% | Lysando AGLysando AG | 1년Lysando AG: 1년간 보호예수 | 2021-09-02 |
| 신라젠주가 | 21.07.14 | - | - | - | 제3자배정증자 | 12,500,000주 | 3,200원 | 400억 | 17.5% | 운영 | 미상 | 뉴신라젠투자조합1호뉴신라젠투자조합1호 | 미상 | 2021-08-31 |
| 사토시홀딩스주가 | 21.07.13 | - | - | - | 제3자배정증자 | 1,937,045주 | 2,065원 | 40.0억 | 17.0% | 운영 | 미상 | (주)블루베리NFT(주)블루베리NFT | 미상 | 2021-07-20 |
| 솔디펜스주가 | 21.07.13 | - | +10.82% | +38.56% | 제3자배정증자 | 6,504,065주 | 1,230원 | 80.0억 | 8.9% | 운영 | 할인율 10.00% | 제우스2호조합제우스2호조합 (변경예정 최대주주) | 1년제우스2호조합: 1년간 보호예수&cr;2021. 7. 20. 납입시 최대주주로 변경 | 2021-07-20 |
| 솔디펜스주가정정 1회 | 21.07.12 | 21.07.15 | +12.57% | +48.80% | 제3자배정증자 | 666,666주 | 1,500원 | 10.0억 | 0.9% | 운영 | 할인율 10.00% | 조규식 외 1조규식 (해당사항없음) / 민병남 (해당사항없음) | 미상 | 2021-07-23 |
| 에이비온주가정정 2회 | 21.07.12 | 21.08.27 | +0.00% | +0.52% | 일반공모증자 | 2,280,000주 | 17,000원 | 388억 | 15.9% | 기타 · 운영 · 시설 | 미상 | - | - | 2021-09-02 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.