공시 비교 › 주요사항보고서(유상증자결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 증자방식 | 발행 주식수 | 발행가액 | 조달금액 | 희석률 | 자금 목적 | 할인율 | 배정대상자 | 보호예수 | 납입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 넥써쓰주가 | 26.06.18 | - | +2.67% | -37.06% | 제3자배정증자 | 17,171,788주 | 2,300원 | 395억 | 26.8% | 타법인취득 | 0.0% | SK스퀘어 주식회사 외 2SK스퀘어 주식회사 / 네이버 주식회사 / 주식회사 크래프톤 | 미상 | 2026-06-26 |
| 테라사이언스주가 | 26.06.18 | - | - | - | 제3자배정증자 | 10,000,000주 | 100원 | 10.0억 | 9.4% | 운영 | 미상 | 비엠투자조합비엠투자조합 | 1년비엠투자조합: 1년간 전량 보호예수 | 2026-06-26 |
| SG주가정정 2회 | 26.06.18 | 26.09.01 | -5.66% | -36.67% | 주주배정후 실권주 일반공모 | 41,000,000주 | 911원 | 374억 | 37.4% | 시설 · 운영 · 타법인취득 · 채무상환 | 미상 | - | - | 2026-09-11 |
| 오에스피주가정정 1회 | 26.06.16 | 26.06.29 | -1.32% | -12.17% | 제3자배정증자 | 1,456,709주 | 1,571원 | 22.9억 | 20.0% | 운영 | -10% | 와이투케이파트너스주식회사 외 1와이투케이파트너스주식회사 / 김영관 | 미상 | 2026-07-13 |
| 핸즈코퍼레이션주가 | 26.06.16 | - | - | - | 제3자배정증자 | 1,020,403주 | 3,492원 | 35.6억 | 4.6% | 기타 | 미상 | 승현창 외 1승현창 (최대주주) / 동화상협 주식회사 (계열회사) | 1년승현창: 주권교부일로부터 1년간 전량 보호예수 / 동화상협 주식회사: 주권교부일로부터 1년간 전량 보호예수 | 2026-06-24 |
| 에이루트주가정정 2회 | 26.06.15 | 26.08.27 | +4.85% | +7.18% | 제3자배정증자 | 643,776주 | 4,660원 | 30.0억 | 16.0% | 운영 | -10% | 넥스트2호조합넥스트2호조합 | 1년넥스트2호조합: 1년간 보호예수 | 2026-11-26 |
| 에이루트주가정정 2회 | 26.06.15 | 26.08.27 | +4.85% | +7.18% | 제3자배정증자 | 429,184주 | 4,660원 | 20.0억 | 10.7% | 운영 | -10% | 최정임최정임 (최대주주 본인) | 1년최정임: 1년간 보호예수 | 2026-10-29 |
| 큐브엔터주가정정 1회 | 26.06.12 | 26.08.31 | +9.91% | +2.99% | 제3자배정증자 | 1,607,717주 | 6,220원 | 100.0억 | 10.3% | 운영 | 미상 | 강승곤강승곤 (최대주주 본인) | 미상 | 2026-10-30 |
| 케이지에이주가정정 7회 | 26.06.12 | 26.07.15 | +7.16% | -3.98% | 제3자배정증자 | 740,740주 | 1,215원 | 9.0억 | 5.3% | 운영 | -10% | 이승균이승균 | 미상 | 2026-07-20 |
| 삼보산업주가정정 2회 | 26.06.12 | 26.09.18 | +5.86% | +54.53% | 제3자배정증자 | 860,000주 | 3,240원 | 27.9억 | 24.6% | 타법인취득 | 10% | 이태용이태용 (최대주주본인) | 미상 | 2026-10-15 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.