공시 비교 › 주요사항보고서(자기주식취득결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주식수 | 금액 | 단가 | 발행주식 대비 | 기존 보유 자기주식 | 취득 한도 | 한도 대비 | 목적 | 방법·기관 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진양제약주가 | 24.12.20 | - | -3.31% | -3.80% | 신탁 취득 | 미상 | 9.6억 | 미상 | - | 1,224,391주발행주식의 9.7% | 411억 | 2% | 신탁계약연장을 통한 자기주식 가격안정 | 미래에셋대우(주) | 2024-12-23 ~ 2025-12-22 |
| 디엔에프주가 | 24.12.20 | - | -0.35% | +2.20% | 신탁 취득 | 미상 | 20.0억 | 미상 | - | 미상 | 935억 | 2% | 주가 안정 및 주주가치 제고 | KB증권 ( KB Securities co.Ltd .) | 2024-12-20 ~ 2025-06-19 |
| 한국토지신탁주가정정 1회원본 연결 안 됨 | 24.12.19 | 24.12.19 | - | - | 신탁 취득 | 미상 | 105억 | 미상 | - | 37,042,007주발행주식의 14.7% | 3,587억 | 3% | 주가안정화 및 기 취득 자기주식 신탁기간 연장 및 효율적 운용 관리 | 미래에셋(miraeasset) | 2025-01-04 ~ 2027-01-03 |
| 한국토지신탁주가정정 1회원본 연결 안 됨 | 24.12.19 | 24.12.19 | - | - | 신탁 취득 | 미상 | 80.0억 | 미상 | - | 37,042,007주발행주식의 14.7% | 3,587억 | 2% | 주가 안정화 및 주주가치 제고 | 미래에셋증권 (Mirae Asset Securities) | 2025-01-04 ~ 2027-01-03 |
| 한국특강주가 | 24.12.19 | - | +1.92% | +16.44% | 신탁 취득 | 미상 | 60.0억 | 미상 | - | 미상 | 1,028억 | 6% | 주가 안정 및 주주가치 제고 | 삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd.) | 2024-12-19 ~ 2025-06-18 |
| 한국토지신탁주가 | 24.12.19 | - | -0.38% | -3.07% | 신탁 취득 | 미상 | 105억 | 미상 | - | 37,042,007주발행주식의 14.7% | 3,587억 | 3% | 주가안정화 및 기 취득 자기주식 신탁기간 연장 및 효율적 운용 관리 | 미래에셋(miraeasset) | 2025-01-04 ~ 2027-01-03 |
| 한국토지신탁주가 | 24.12.19 | - | -0.38% | -3.07% | 신탁 취득 | 미상 | 100억 | 미상 | - | 37,042,007주발행주식의 14.7% | 3,587억 | 3% | 주가 안정화 및 주주가치 제고 | 미래에셋증권(Mirae Asset Securities) | 2025-01-04 ~ 2027-01-03 |
| 한국토지신탁주가 | 24.12.19 | - | -0.38% | -3.07% | 신탁 취득 | 미상 | 80.0억 | 미상 | - | 37,042,007주발행주식의 14.7% | 3,587억 | 2% | 주가 안정화 및 주주가치 제고 | 미래에셋증권 (Mirae Asset Securities) | 2025-01-04 ~ 2027-01-03 |
| 한국토지신탁주가 | 24.12.19 | - | -0.38% | -3.07% | 신탁 취득 | 미상 | 50.0억 | 미상 | - | 37,042,007주발행주식의 14.7% | 3,587억 | 1% | 주가 안정화 및 주주가치 제고 | 미래에셋증권 (Mirae Asset Securities) | 2025-01-04 ~ 2027-01-03 |
| 한국토지신탁주가 | 24.12.19 | - | -0.38% | -3.07% | 신탁 취득 | 미상 | 200억 | 미상 | - | 37,042,007주발행주식의 14.7% | 3,587억 | 6% | 주가 안정화 및 주주가치 제고 | 대신증권(DAISHIN Securities Co., Ltd) | 2025-01-04 ~ 2027-01-03 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.