공시 비교 › 주요사항보고서(자기주식취득결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 구분 | 주식수 | 금액 | 단가 | 발행주식 대비 | 기존 보유 자기주식 | 취득 한도 | 한도 대비 | 목적 | 방법·기관 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탑엔지니어링주가 | 25.02.11 | - | -1.22% | -1.02% | 소각 | 859,500주 | 42.2억 | 4,915원 | 5.00% | - | - | - | - | 기취득 자기주식 | 2025-02-18 |
| NC주가 | 25.02.11 | - | +4.04% | -1.50% | 소각 | 410,000주 | 1,269억 | 309,575원 | 1.87% | - | - | - | - | 기취득 자기주식 | 2025-03-24 |
| 삼양패키징주가 | 25.02.11 | - | -1.06% | -4.10% | 소각 | 457,700주 | 79.3억 | 17,318원 | 2.90% | - | - | - | - | 기취득 자기주식 | 2025-02-21 |
| 한국정보통신주가 | 25.02.11 | - | +1.04% | +0.52% | 신탁 취득 | 194,805주 | 15.0억 | 7,700원 | - | 2,028,414주발행주식의 5.4% | 2,198억 | 1% | 자기주식 가격 안정 | KB증권(KB SECURITIES CO., LTD.) | 2025-02-11 ~ 2026-02-10 |
| 씨피시스템주가 | 25.02.10 | - | -4.18% | -4.63% | 소각 | 2,085,404주 | 36.9억 | 1,770원 | 5.18% | - | - | - | - | 기취득 자기주식 | 2025-02-19 |
| 시큐브주가 | 25.02.10 | - | +0.11% | +0.66% | 소각 | 2,600,000주 | 25.2억 | 968원 | 6.10% | - | - | - | - | 기취득 자기주식 | 2025-02-17 |
| 우주일렉트로주가 | 25.02.10 | - | -0.88% | +15.64% | 소각 | 289,529주 | 44.3억 | 15,317원 | 3.04% | - | - | - | - | 기취득 자기주식 | 2025-03-04 |
| 에스엠주가 | 25.02.10 | - | +5.37% | +1.83% | 소각 | 458,937주 | 403억 | 87,880원 | 1.97% | - | - | - | - | 기취득 자기주식 | 2025-02-18 |
| 레뷰코퍼레이션주가 | 25.02.10 | - | -2.37% | -5.51% | 소각 | 229,431주 | 20.0억 | 8,702원 | 2.02% | - | - | - | - | 기취득 자기주식 | 2025-02-20 |
| 메가스터디교육주가 | 25.02.10 | - | +3.20% | +3.20% | 소각 | 691,068주 | 400억 | 57,881원 | 6.03% | - | - | - | - | 기취득 자기주식 | 2025-02-18 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.