공시 비교 › 주요사항보고서(유상증자결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 증자방식 | 발행 주식수 | 발행가액 | 조달금액 | 희석률 | 자금 목적 | 할인율 | 배정대상자 | 보호예수 | 납입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피엔티주가 | 23.04.05 | - | +0.97% | +7.14% | 제3자배정증자 | 2,981,809주 | 미상 | 1,500억 | 13.1% | 시설 · 운영 | 0% | 엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사 외 1엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사 (없음) / 엔에이치아이비케이씨소부장신기술투자조합 (없음) | 미상 | 2023-04-19 |
| 자이글주가정정 6회철회 | 23.04.04 | 23.11.14 | -3.36% | -21.28% | 제3자배정증자 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | - | - | 미상 |
| 앱튼주가 | 23.04.04 | - | +29.92% | +73.58% | 제3자배정증자 | 1,234,567주 | 8,100원 | 100.0억 | 3.1% | 기타 | -10% | 스왈로투자조합스왈로투자조합 (해당없음) | 1년스왈로투자조합: 보호예수1년 | 2023-05-04 |
| 프로티아주가정정 4회 | 23.04.04 | 23.06.05 | -1.00% | +1.25% | 일반공모증자 | 1,600,000주 | 4,500원 | 69.0억 | 14.3% | 시설 | 미상 | - | - | 2023-06-12 |
| KS인더스트리주가정정 1회철회 | 23.04.04 | 23.04.10 | - | - | 제3자배정증자 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | - | - | 미상 |
| 앱튼주가정정 1회 | 23.04.03 | 23.05.04 | +8.46% | +109.83% | 제3자배정증자 | 856,748주 | 7,780원 | 66.7억 | 2.2% | 기타 | -10% | XtraLit Ltd.XtraLit Ltd. (해당없음) | 1년XtraLit Ltd.: 보호예수1년 | 2023-05-04 |
| 에스아이리소스주가정정 2회 | 23.03.31 | 23.04.14 | -3.73% | +1.37% | 제3자배정증자 | 3,501,113주 | 447원 | 15.6억 | 5.1% | 운영 | 10.0% | 전순옥 외 2전순옥 (대표이사) / CHEI GEN DEK (최대주주) / (주)폴라리스바이오 | 미상 | 2023-04-11 |
| 엔시트론주가 | 23.03.31 | - | +2.41% | -0.15% | 제3자배정증자 | 2,717,391주 | 736원 | 20.0억 | 5.2% | 운영 | 미상 | (주)랩지노믹스(주)랩지노믹스 | 미상 | 2023-04-10 |
| 남양유업주가정정 2회 | 23.03.31 | 23.05.30 | -1.05% | -9.30% | 주주우선공모증자 | 33,338주 | 미상 | 71.8억 | 3.8% | 운영 | 미상 | - | - | 2023-06-12 |
| 중앙첨단소재주가정정 2회 | 23.03.31 | 23.05.03 | -4.74% | +33.42% | 제3자배정증자 | 4,300,000주 | 2,325원 | 100.0억 | 6.8% | 운영 | 10.0% | (주)광무(주)광무 | 미상 | 2023-05-03 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.