공시 비교 › 주요사항보고서(유상증자결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 증자방식 | 발행 주식수 | 발행가액 | 조달금액 | 희석률 | 자금 목적 | 할인율 | 배정대상자 | 보호예수 | 납입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비투엔주가정정 6회 | 23.09.12 | 24.05.28 | -4.42% | -0.66% | 제3자배정증자 | 9,708,748주 | 1,236원 | 120억 | 28.6% | 기타 · 운영 | -10% | 엑스트윈스1호조합엑스트윈스1호조합 (해당사항없음.) | 1년엑스트윈스1호조합: 1년간 보호예수 | 2024-05-28 |
| 이원컴포텍주가정정 3회 | 23.09.12 | 23.10.27 | +4.11% | -10.02% | 제3자배정증자 | 5,703,422주 | 2,630원 | 150억 | 23.5% | 채무상환 | 10% | 에스에이치1호조합에스에이치1호조합 (변경 예정최대주주) | 1년에스에이치1호조합: 1년간 전량 의무보유 | 2023-10-27 |
| 메드팩토주가정정 2회 | 23.09.12 | 23.12.05 | +0.78% | -24.45% | 주주배정후 실권주 일반공모 | 12,500,000주 | 5,930원 | 741억 | 59.1% | 운영 | 미상 | - | - | 2023-12-15 |
| 알체라주가정정 6회철회 | 23.09.11 | 24.02.20 | -1.03% | -24.89% | 주주배정후 실권주 일반공모 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | - | - | 미상 |
| 스피어주가정정 3회 | 23.09.11 | 23.12.04 | +2.86% | -16.90% | 주주배정후 실권주 일반공모 | 5,436,560주 | 2,005원 | 109억 | 53.2% | 운영 · 채무상환 · 타법인취득 | 미상 | - | - | 2023-12-14 |
| 누리플랜주가정정 3회 | 23.09.08 | 23.11.30 | -2.29% | -33.58% | 주주배정후 실권주 일반공모 | 6,000,000주 | 1,751원 | 105억 | 84.5% | 채무상환 | 미상 | - | - | 2023-12-12 |
| 시알홀딩스주가정정 2회 | 23.09.07 | 23.11.10 | -0.72% | -4.47% | 일반공모증자 | 18,745,658주 | 7,182원 | 1,346억 | 66.6% | 타법인취득 | 미상 | - | - | 2023-11-10 |
| 진원생명과학주가정정 1회원본 연결 안 됨 | 23.09.06 | 23.09.06 | - | - | 제3자배정증자 | 722,218주 | 3,420원 | 24.7억 | 0.9% | 운영 | 10% | 박영근 외 6박영근 (최대주주) / 조병문 (최대주주의 특수관계인) / 최성호 (최대주주의 특수관계인) / 채재경 (최대주주의 특수관계인) / 최현웅 (없음) / 고희정 (없음) / 계 | 1년박영근: 전량1년간 보호예수 조치됨 / 조병문: 전량1년간 보호예수 조치됨 / 최성호: 전량1년간 보호예수 조치됨 / 채재경: 전량1년간 보호예수 조치됨 / 최현웅: 전량1년간 보호예수 조치됨 / 고희정: 전량1년간 보호예수 조치됨 | 2023-09-15 |
| 지구홀딩스주가정정 1회 | 23.09.06 | 23.10.20 | +4.10% | -14.84% | 일반공모증자 | 1,128,720주 | 4,400원 | 48.1억 | 11.2% | 타법인취득 · 기타 · 운영 | 미상 | - | - | 2023-10-26 |
| 진원생명과학주가 | 23.09.06 | - | -0.13% | -2.76% | 제3자배정증자 | 722,218주 | 3,420원 | 24.7억 | 0.9% | 운영 | 10% | 박영근 외 6박영근 (최대주주) / 조병문 (최대주주의 특수관계인) / 최성호 (최대주주의 특수관계인) / 채재경 (최대주주의 특수관계인) / 최현웅 (없음) / 고희정 (없음) / 계 | 1년박영근: 전량1년간 보호예수 조치됨 / 조병문: 전량1년간 보호예수 조치됨 / 최성호: 전량1년간 보호예수 조치됨 / 채재경: 전량1년간 보호예수 조치됨 / 최현웅: 전량1년간 보호예수 조치됨 / 고희정: 전량1년간 보호예수 조치됨 | 2023-09-15 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.