| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 변경 전 최대주주 | 변경 전 지분율 | 변경 후 최대주주 | 변경 후 지분율 | 지분율 변화 | 인수자금 | 차입 비중 | 차입처 | 양수도주식 의무보유 | 지분 인수 목적 | 변경일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투비소프트주가 | 20.04.10 | - | +1.28% | +1.02% | 오명식1,512,859주 | 5.67% | (주)애니팬비티에스5,101,900주 | 16.04% | +10.37%p | 80.1억자기자금 80.1억 | 0% | 미상 | 있음 | 경영 참여 | 2020-04-10 |
| 아세아주가 | 20.04.10 | - | +3.06% | +5.22% | 이병무 외 11명943,689주 | 43.07% | 이훈범 외 11명943,689주 | 43.07% | +0.00%p | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 2020-04-10 |
| 더코디주가 | 20.04.09 | - | -9.71% | -12.08% | 코디엠바이오컨소시엄10,652,908주 | 7.0% | (주)경남바이오파마6,289,308주 | 4.3% | -2.70%p | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 2020-04-09 |
| 나인테크주가 | 20.04.09 | - | +9.31% | +14.11% | KB증권(주)252,277주 | 6.28% | 박근노 외 4명13,079,904주 | 35.23% | +28.95%p | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 경영참여 | 2020-04-09 |
| 디모아주가 | 20.04.03 | - | +3.57% | +8.53% | 주식회사 미래아이앤지외2인11,307,150주 | 26.14% | 주식회사 남영비비안11,307,150주 | 26.14% | +0.00%p | 575억자기자금 50.0억 / 차입금 525억 | 91% | 유진저축은행외7개처, 전환사채 대용납입 | 없음 | 경영참여 | 2020-04-03 |
| 하이퍼코퍼레이션주가 | 20.04.01 | - | -1.57% | +15.49% | 정민환외3인1,515,989주 | 4.19% | (주)브레인콘텐츠외 2인7,130,697주 | 19.69% | +15.50%p | 155억자기자금 155억 | 0% | 미상 | 없음 | 경영참여 | 2020-04-01 |
| CSA 코스믹주가 | 20.04.01 | - | - | - | (주)초초스팩토리 외 2인2,757,938주 | 13.97% | 조성아 외 2인16,348,939주 | 44.10% | +30.13%p | 미상 | 미상 | 미상 | 없음 | 미상 | 2020-04-01 |
| 에쓰씨엔지니어링주가 | 20.04.01 | - | +0.99% | +20.79% | 에쓰씨기획(주) 외 5인12,582,786주 | 50.30% | 장정호 외 5인12,582,786주 | 50.30% | +0.00%p | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 2020-03-31 |
| 폴라리스AI핸디주가 | 20.03.31 | - | +2.03% | +6.52% | 오상 외 2인6,120,776주 | 31.55% | 오상헬스케어 외 2인6,386,349주 | 32.92% | +1.37%p | 7.7억자기자금 7.7억 | 0% | 미상 | 없음 | 경영 참여 | 2020-03-30 |
| 엑시큐어하이트론주가 | 20.03.31 | - | +3.02% | +33.76% | 최영덕외 2명871,281주 | 15.75% | 한세희1,040,820주 | 18.82% | +3.07%p | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 2020-03-30 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.