공시 비교 › 주요사항보고서(유상증자결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 당일 | 1주일 | 증자방식 | 발행 주식수 | 발행가액 | 조달금액 | 희석률 | 자금 목적 | 할인율 | 배정대상자 | 보호예수 | 납입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이치엔에스하이텍주가정정 1회 | 24.09.12 | 24.10.11 | +0.36% | +0.18% | 일반공모증자 | 500,000주 | 22,000원 | 106억 | 6.7% | 시설 · 기타 | 미상 | - | - | 2024-10-17 |
| 알파AI주가정정 3회 | 24.09.12 | 24.12.02 | - | - | 주주우선공모증자 | 14,400,000주 | 1,503원 | 216억 | 180.5% | 채무상환 · 운영 | 미상 | - | - | 2024-12-12 |
| 롯데리츠주가정정 3회 | 24.09.11 | 24.10.31 | +0.13% | -3.37% | 주주배정후 실권주 일반공모 | 46,000,000주 | 3,200원 | 1,472억 | 18.9% | 채무상환 | 미상 | - | - | 2024-11-12 |
| 멤레이비티주가정정 6회철회 | 24.09.11 | 25.04.29 | -1.26% | +17.84% | 제3자배정증자 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | - | - | 미상 |
| 코스리거글로벌주가정정 4회 | 24.09.10 | 25.01.20 | +0.97% | -2.21% | 제3자배정증자 | 36,363,630주 | 550원 | 200억 | 72.4% | 운영 | -6.2% | (주)세심(주)세심 | 미상 | 2025-01-10 |
| 케이이엠텍주가정정 4회 | 24.09.10 | 24.12.03 | -0.82% | -20.93% | 주주배정후 실권주 일반공모 | 9,400,000주 | 3,135원 | 295억 | 59.7% | 시설 · 운영 · 채무상환 | 미상 | - | - | 2024-12-13 |
| 케이뱅크주가정정 1회 | 24.09.09 | 24.10.18 | - | - | 일반공모증자 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | - | - | 미상 |
| 엑시큐어하이트론주가정정 3회 | 24.09.09 | 24.12.13 | +29.98% | +270.55% | 제3자배정증자 | 5,415,162주 | 831원 | 45.0억 | 19.6% | 운영 | 10% | (주)유수(주)유수 | 미상 | 2024-12-23 |
| 삼영이엔씨주가정정 3회 | 24.09.09 | 24.10.15 | +5.19% | +32.25% | 제3자배정증자 | 2,311,250주 | 1,298원 | 30.0억 | 17.3% | 운영 | -8.9% | 빅브라더스 1호 조합 외 1빅브라더스 1호 조합 / 골드스톤 1호 조합 | 미상 | 2024-09-30 |
| 하이로닉주가정정 2회철회 | 24.09.06 | 24.12.16 | +4.30% | -10.31% | 제3자배정증자 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | - | - | 미상 |
계산 오류나 개선사항, 또는 추가를 원하는 기능이 있다면 편하게 문의해주세요.